J. Martínez
미드필더 31세 70번
José Andrés Martínez Torres
- 소속 클럽
FC Cincinnati- 국적
- 베네수엘라
- 출생
- 1994년 8월 7일
- 출생지
- Maracaibo, 베네수엘라
- 신장
- 178 cm
- 몸무게
- 72 kg
전체 대회 2026 시즌
출전13
골0
도움1
평점 (평균)6.85
평점
6.85
평점 추이 World Cup Qualifiers - South America 2026 시즌
볼경합 승리
85백분위
6.28/90
도움
65백분위
0.09/90
골
55백분위
0.00/90
키패스
45백분위
0.62/90
유효 슈팅
5백분위
0.09/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-1 W | 6.12 | 0 | 0 | 44 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-2 L | 6.21 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 D | 5.69 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-6 L | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - South America | |
| @ | 0-2 L | 6.60 | - | 0 | 58 | - | - | 1 | 0 | World Cup Qualifiers - South America | |
| vs | 2-0 W | 7.30 | - | 0 | 87 | 1 | - | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - South America | |
| vs | 1-0 W | 7.30 | - | 0 | 78 | - | - | 0 | 0 | World Cup Qualifiers - South America | |
| vs | 2-0 W | - | - | 0 | 64 | - | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 3-2 W | - | - | - | 96 | - | 1 | 1 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 2-4 L | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | World Cup Qualifiers - South America |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America 베네수엘라 | 13 | 13 | 1018 | 0 | 1 | 2 (1) | 7 | 71 | 6 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies 베네수엘라 | 3 | 3 | 244 | 0 | 0 | - | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.27 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America 베네수엘라 | 4 | 4 | 359 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| International Friendlies 베네수엘라 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies 베네수엘라 | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America 베네수엘라 | 12 | 10 | 860 | 0 | 0 | 4 (2) | 4 | 52 | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies 베네수엘라 | 4 | 1 | 164 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America 베네수엘라 | 4 | 3 | 288 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America 베네수엘라 | 403 | 71 / 129 | 37 | 22 | 6 | 6 / 12 | 20 | 22 | 35.6 | 0.6 |
국가대표 경력
베네수엘라 (2021-2026)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 25 | 0 | 1 | 1878 |
| International Friendlies | 2022-2025 | 11 | 0 | - | 741 |
| Copa America | 2021-2024 | 8 | 0 | 1 | 652 |
이적
- Corinthians -> FC Cincinnati · Free agent2026
- Corinthians -> Martinez Jose · Free agent2026
- Philadelphia Union -> Corinthians · 1.8M2024
- Zulia FC -> Philadelphia Union2020
- Deportivo JBL del Zulia -> Zulia FC2017
수상 경력
- 우승Paulista A12025
- 우승Copa Venezuela2018
- 준우승 ·MLS All-Star2023
- 준우승 ·MLS2022
최근 결장
- 손 부상 · 2025년 8월 21일 - 2025년 9월 9일
- 피로 · 2025년 6월 11일 - 2025년 7월 8일
- 허벅지 부상 · 2025년 5월 8일 - 2025년 5월 17일
