K. Denkey
공격수 25세 9번
Ahoueke Steeve Kévin Denkey
- 소속 클럽
FC Cincinnati- 국적
- 토고
- 출생
- 2000년 11월 30일
- 출생지
- Lomé, 토고
- 신장
- 181 cm
- 몸무게
- 81 kg
전체 대회 2027 시즌
출전2
골0
도움0
평점 (평균)6.40
평점
6.40
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-0 W | 6.38 | 0 | 0 | 75 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| @ | 0-1 L | 5.98 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 0-2 L | 6.38 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-0 W | 6.26 | 0 | 0 | 88 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 D | 5.98 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 W | 6.53 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 W | 7.00 | - | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-2 L | 5.90 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-3 L | 7.78 | 1 | 0 | 90 | 4 (2) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-1 W | 9.50 | 2 | 0 | 90 | 4 (3) | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| AFCON Qualifiers 토고 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 16 | 15 | 1325 | 10 | 0 | 29 (18) | 13 | 60 | 4 | 0 | 3 | 7.11 |
| Africa Cup of Nations Qualification 토고 | 6 | 5 | 429 | 2 | 0 | 13 (8) | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 4 | 302 | 2 | 1 | 9 (6) | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.88 |
| 2023 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Africa 토고 | 6 | 6 | 477 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualification 토고 | 5 | 3 | 244 | 3 | 0 | 5 (3) | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.60 |
| Africa Cup of Nations 토고 | 4 | 2 | 154 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Africa 토고 | 7 | 2 | 200 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2027 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCON Qualifiers 토고 | 29 | 82% | 11 / 26 | 1 | 2 | 1 / 1 | 4 | 6 |
국가대표 경력
토고 (2022-2027)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCON Qualifiers | 2023-2027 | 15 | 5 | - | 1001 |
| World Cup Qualifiers - Africa | 2022-2023 | 13 | 3 | - | 677 |
| Africa Cup of Nations | 2023 | 4 | 1 | - | 154 |
이적
- Cercle Brugge -> FC Cincinnati · Transfer2025
- Nimes -> Cercle Brugge2021
- Beziers -> Nimes2019
- Nimes -> Beziers · Loan2019
최근 결장
- 다리 부상 · 2025년 7월 16일 - 2025년 8월 10일
- 질병 · 2025년 2월 16일 - 2025년 2월 19일
- Eye Injury · 2025년 2월 8일 - 2025년 2월 14일
