K. Moore
공격수 33세 19번
Kieffer Roberto Francisco Moore
출전14
골3
도움0
평점 (평균)6.77
평점
6.77
시즌 한눈에 보기
- 8출전
-
선발 6/8
- 470출전 시간
- 59경기당 출전 시간
-
골 도움30
-
유효 슈팅 8/12
- 5키패스
- 49볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 1경고
- 0퇴장
-
평점 (평균) 6.94
평점 추이
백분위 프로필
유효 슈팅
95백분위
1.53/90
볼경합 승리
95백분위
9.38/90
골
75백분위
0.57/90
도움
45백분위
0.00/90
키패스
45백분위
0.96/90
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Championship | 8 | 6 | 470 | 3 | 0 | 12 (8) | 5 | 49 | 1 | 0 | 6.94 |
| Friendlies 웨일스 | 2 | 2 | 121 | 0 | 0 | 3 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 6.55 |
| UEFA Nations League 웨일스 | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.36 |
| League Cup | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA World Cup Qualifiers 웨일스 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | |||||||||||
| Championship | 39 | 30 | 2693 | 11 | 4 | 62 (29) | 30 | 283 | 5 | 0 | 6.87 |
| FA Cup | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 5 | 1 | 0 | 6.50 |
| League Cup | 2 | 0 | 62 | 2 | 0 | 5 (4) | - | 16 | 0 | 0 | 7.90 |
| Friendlies 웨일스 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League 웨일스 | 4 | 2 | 193 | 1 | 0 | 4 (2) | - | 16 | 1 | 0 | 6.50 |
| World Cup - Qualification Europe 웨일스 | 4 | 2 | 200 | 2 | 1 | 6 (4) | 3 | 9 | 0 | 0 | 7.23 |
| Friendlies 웨일스 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 3 (1) | - | 8 | 1 | 0 | 6.80 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification 웨일스 | 8 | 6 | 578 | 1 | 1 | 18 (8) | 4 | 62 | 1 | 1 | 6.88 |
| Friendlies 웨일스 | 2 | 1 | 90 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League 웨일스 | 3 | 2 | 142 | 1 | 0 | 4 (1) | - | 12 | 1 | 0 | 6.80 |
| World Cup (incl. qualifiers) 웨일스 | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 5 (2) | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.77 |
| Friendlies 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies 웨일스 | 3 | 1 | 121 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe 웨일스 | 6 | 4 | 381 | 2 | 0 | 9 (5) | 6 | 54 | 3 | 0 | 7.03 |
| UEFA Nations League 웨일스 | 5 | 3 | 313 | 2 | 0 | 5 (3) | - | 24 | 3 | 0 | 6.82 |
| Euro Championship 웨일스 | 4 | 3 | 288 | 1 | 0 | - | 1 | 8 | 2 | 0 | 6.70 |
| Friendlies 웨일스 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies 웨일스 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
경력
- 2025 · Sheffield Utd -> Wrexham · Transfer
- 2024 · Bournemouth -> Sheffield Utd · € 1.8M
- 2024 · Ipswich -> Bournemouth
- 2024 · Bournemouth -> Ipswich · Loan
- 2022 · Cardiff -> Bournemouth
- 2020 · Wigan -> Cardiff · € 2.2M
- 2019 · Barnsley -> Wigan
- 2018 · Ipswich -> Barnsley
- 2017 · Ipswich -> Rotherham · Loan
- 2017 · Forest Green -> Ipswich
+ 6개 더
- 2016 · Torquay -> Forest Green
- 2016 · Forest Green -> Torquay · Loan
- 2016 · Viking -> Forest Green
- 2015 · Yeovil Town -> Viking
- 2013 · Dorchester Town -> Yeovil Town
- 2013 · Truro City -> Dorchester Town · Free
수상 경력
- 준우승 · Championship 2023/2024
- 준우승 · Championship 2021/2022
- 준우승 · League One 2018/2019
- 준우승 · National League 2015/2016
최근 결장
- 발목 부상 · 2025년 8월 10일 - 2025년 8월 15일
- Appendicitis · 2025년 1월 4일 - 2025년 2월 21일
- 종아리 부상 · 2024년 11월 6일 - 2024년 12월 10일