Kyota Tokiwa
미드필더 23세 27번
- 소속 클럽
FC Tokyo- 국적
- 일본
- 출생
- 2002년 4월 9일
- 출생지
- tokyo, 일본
- 신장
- 172 cm
- 몸무게
- 67 kg
전체 대회 2027 시즌
출전11
골0
도움1
평점 (평균)6.22
평점
6.22
평점 추이 J1 League 2027 시즌
도움
65백분위
0.13/90
골
45백분위
0.00/90
볼경합 승리
25백분위
3.54/90
키패스
15백분위
0.52/90
유효 슈팅
5백분위
0.00/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 6-0 W | 7.55 | 0 | 1 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 0-0 D | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 4-0 W | 6.70 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 3-0 W | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 1-0 W | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 2-0 W | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-0 W | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 1-1 D | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 3-0 W | 6.20 | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-0 W | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| J1 League | 11 | 7 | 686 | 0 | 1 | 2 (0) | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
| 2026 | ||||||||||||
| J1 League | 20 | 18 | 1509 | 0 | 0 | 10 (2) | 14 | 66 | 1 | 0 | 0 | 6.69 |
시즌 상세 전체 대회 2027 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 400 | 87% | 27 / 57 | 12 | 7 | 3 | 1 / 5 | 9 | 6 | 52.5 | 0.5 |
이적
- Meiji University -> FC Tokyo · Free agent2025
