M. Solomon
미드필더 26세 10번
Manor Solomon
출전15
골2
도움3
평점 (평균)7.11
평점
7.11
시즌 한눈에 보기
- 8출전
-
선발 7/8
- 637출전 시간
- 80경기당 출전 시간
-
골 도움22
-
유효 슈팅 5/7
- 15키패스
- 43볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 0경고
- 0퇴장
-
평점 (평균) 7.35
평점 추이
백분위 프로필
볼경합 승리
95백분위
6.08/90
도움
85백분위
0.28/90
키패스
85백분위
2.12/90
골
75백분위
0.28/90
유효 슈팅
75백분위
0.71/90
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Championship | 8 | 7 | 637 | 2 | 2 | 7 (5) | 15 | 43 | 0 | 0 | 7.35 |
| League Cup | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.68 |
| UEFA Nations League 이스라엘 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.07 |
| UEFA World Cup Qualifiers 이스라엘 | 2 | 2 | 179 | 0 | 1 | 5 (3) | 6 | 7 | 0 | 0 | 7.35 |
| Friendlies 이스라엘 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2025 | |||||||||||
| Serie A Fiorentina | 16 | 9 | 903 | 2 | 1 | 6 (4) | 25 | 55 | 1 | 0 | 7.09 |
| La Liga Villarreal | 6 | 1 | 153 | 1 | 1 | 1 (1) | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.85 |
| Copa del Rey Villarreal | 3 | 2 | 161 | 0 | 3 | 1 (1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.53 |
| UEFA Champions League Villarreal | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Europa Conference League Fiorentina | 2 | 1 | 113 | 0 | 1 | 3 (2) | 5 | 9 | 0 | 0 | 7.55 |
| Coppa Italia Fiorentina | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| Friendlies 이스라엘 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Super Cup Tottenham | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Premier League Tottenham | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe 이스라엘 | 7 | 7 | 602 | 1 | 4 | 12 (8) | 18 | 35 | 0 | 0 | 7.29 |
| UEFA Nations League 이스라엘 | 4 | 4 | 332 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification 이스라엘 | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 10 (5) | 15 | 40 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League 이스라엘 | 3 | 3 | 261 | 2 | 1 | 5 (3) | 13 | 17 | 0 | 0 | 8.10 |
| Friendlies 이스라엘 | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies 이스라엘 | 2 | 2 | 163 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe 이스라엘 | 10 | 10 | 870 | 2 | 3 | 8 (6) | 17 | 62 | 0 | 0 | 7.00 |
| Euro Championship 이스라엘 | 6 | 5 | 489 | 0 | 1 | 3 (0) | 11 | 14 | 1 | 0 | 7.07 |
| UEFA Nations League 이스라엘 | 6 | 6 | 534 | 1 | 1 | 8 (3) | 6 | 43 | 0 | 0 | 7.42 |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies 이스라엘 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League 이스라엘 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
경력
- 2026 · Fiorentina -> Tottenham · Return from loan
- 2026 · Tottenham -> Fiorentina · Loan
- 2025 · Villarreal -> Tottenham · Return from loan
- 2025 · Tottenham -> Villarreal · Loan
- 2025 · Leeds -> Tottenham · Back from Loan
- 2024 · Tottenham -> Leeds · Loan
- 2023 · Shakhtar Donetsk -> Tottenham · Free
- 2022 · Shakhtar Donetsk -> Fulham · Loan
- 2019 · Maccabi Petah Tikva -> Shakhtar Donetsk · € 6M
수상 경력
- 우승 · Championship 2024/2025
- 우승 · J.League World Challenge 2024
- 우승 · Premier League 2019/2020
- 우승 · Cup 2018/2019
- 우승 · Premier League 2018/2019
- 준우승 · UEFA Super Cup 2025
- 준우승 · Trofeo Joan Gamper 2023
- 준우승 · Premier League 2020/2021
최근 결장
- 종아리 부상 · 2025년 8월 11일 - 2025년 8월 29일
- 타박상 · 2025년 2월 18일 - 2025년 2월 24일
- 햄스트링 부상 · 2025년 1월 20일 - 2025년 1월 21일