N. Allen
수비수 21세 32번
Noah James Allen
- 소속 클럽
Chicago Fire- 국적
- 미국
- 출생
- 2004년 4월 28일
- 출생지
- Pembroke Pines, 미국
- 신장
- 175 cm
- 몸무게
- 66 kg
전체 대회 2026 시즌
출전35
골0
도움5
평점 (평균)6.62
평점
6.62
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
도움
85백분위
0.11/90
골
55백분위
0.00/90
키패스
55백분위
0.45/90
볼경합 승리
35백분위
3.55/90
유효 슈팅
25백분위
0.06/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-4 L | 5.36 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 4-2 W | 5.99 | 0 | 0 | 82 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-2 D | 6.21 | 0 | 0 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-2 W | 6.09 | 0 | 0 | 68 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-1 L | 6.90 | - | 0 | 23 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-3 L | 7.50 | - | 1 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 W | 6.60 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-3 L | 6.90 | - | - | 96 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-2 L | 5.90 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-1 D | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer Inter Miami | 19 | 12 | 963 | 0 | 1 | 1 (1) | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 6.68 |
| Major League Soccer | 11 | 7 | 632 | 0 | 1 | 1 (0) | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6.41 |
| Leagues Cup Inter Miami | 3 | 3 | 215 | 0 | 3 | 2 (1) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| CONCACAF Champions Cup Inter Miami | 2 | 1 | 140 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer Inter Miami | 29 | 23 | 2355 | 0 | 1 | 4 (2) | 5 | 97 | 5 | 0 | 0 | 6.82 |
| CONCACAF Champions Cup Inter Miami | 8 | 6 | 575 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| Friendlies Clubs Inter Miami | 5 | 4 | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| FIFA Club World Cup Inter Miami | 3 | 3 | 199 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| Leagues Cup Inter Miami | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 태클 + 인터셉트 | 경합 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer Inter Miami | 555 | 88% | 40 / 70 | 22 | 10 | 2 | 5 / 10 | 4 | 7 | 3.0 | 57% |
| Major League Soccer | 326 | 87% | 23 / 46 | 13 | 6 | 2 | 1 / 3 | 4 | 9 | 2.7 | 50% |
| Leagues Cup Inter Miami | 81 | 83% | 6 / 11 | 3 | 1 | - | 1 / 3 | - | 2 | - | - |
| CONCACAF Champions Cup Inter Miami | 67 | 80% | 4 / 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - |
이적
- Inter Miami -> Chicago Fire · Loan2026
수상 경력
- 우승Leagues Cup2023
- 우승Concacaf U202022
- 준우승 ·Leagues Cup2025
- 준우승 ·US Open Cup2023
최근 결장
- 햄스트링 부상 · 2025년 6월 30일 - 2025년 7월 26일
- 사유 불명 · 2024년 9월 22일 - 2024년 9월 26일
- 뇌진탕 · 2024년 9월 16일 - 2024년 9월 20일
