S. Piette
미드필더 31세 6번 부상 - 경고 누적
Samuel Piette
- 소속 클럽
CF Montreal- 국적
- 캐나다
- 출생
- 1994년 11월 12일
- 출생지
- Le Gardeur, 캐나다
- 신장
- 171 cm
- 몸무게
- 73 kg
출전17
골0
도움0
평점 (평균)6.80
평점
6.80
시즌 한눈에 보기
- 17출전
-
선발 12/17
- 947출전 시간
- 56경기당 출전 시간
-
골 도움00
-
유효 슈팅 1/1
- 9키패스
- 50볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 5경고
- 0퇴장
-
평점 (평균) 6.80
평점 추이
백분위 프로필
볼경합 승리
65백분위
4.75/90
골
35백분위
0.00/90
도움
35백분위
0.00/90
키패스
35백분위
0.86/90
유효 슈팅
5백분위
0.10/90
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Major League Soccer | 17 | 12 | 947 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 | 50 | 5 | 0 | 6.80 |
| 2025 | |||||||||||
| Major League Soccer | 24 | 20 | 1547 | 0 | 0 | 2 (1) | 7 | 59 | 4 | 0 | 6.70 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 116 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.65 |
| Canadian Championship | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 6.20 |
| CONCACAF Nations League 캐나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Copa America 캐나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League 캐나다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies 캐나다 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification CONCACAF 캐나다 | 8 | 4 | 327 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.88 |
| Friendlies 캐나다 | 4 | 4 | 231 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| CONCACAF Nations League 캐나다 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) 캐나다 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 4 | 1 | 147 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 3 | 3 | 193 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Concacaf Nations League 캐나다 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification CONCACAF 캐나다 | 9 | 3 | 445 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| CONCACAF Nations League - Qualification 캐나다 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies 캐나다 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017 | |||||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies 캐나다 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 5 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 4 | 4 | 355 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Concacaf World Cup Qualifiers 캐나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 4 | 1 | 155 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Concacaf Gold Cup 캐나다 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
국가대표 경력
캐나다: 68경기, 0골 (2013-2024, 이전 시즌 미수록)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2013-2024 | 29 | 0 | 0 | 1737 |
| World Cup - Qualification CONCACAF | 2018-2022 | 17 | 0 | - | 772 |
| CONCACAF Gold Cup | 2015-2021 | 12 | 0 | - | 850 |
| CONCACAF Nations League - Qualification | 2018 | 3 | 0 | - | 270 |
| Concacaf Nations League | 2019 | 3 | 0 | - | 270 |
| CONCACAF Nations League | 2022-2023 | 2 | 0 | - | 24 |
| Concacaf Gold Cup | 2013 | 2 | 0 | - | 180 |
| 합계 | 2013-2024 | 68 | 0 | 0 | 4103 |
경력
- 2017 · Izarra -> CF Montreal
- 2015 · Deportivo La Coruna -> Racing Ferrol · Loan
- 2014 · Fortuna Düsseldorf -> Deportivo La Coruna · Free
수상 경력
- 우승 · Canadian Championship 2021
- 우승 · Canadian Championship 2019
- 준우승 · Canadian Championship 2023
- 준우승 · Concacaf Nations League 2022/2023
최근 결장
- 사유 불명 · 2025년 8월 8일 - 2025년 9월 4일
- 허리 부상 · 2025년 7월 21일 - 2025년 7월 29일
- 질병 · 2025년 7월 11일 - 2025년 7월 12일