T. Chong
미드필더 26세 19번
Tahith Jose Chong
캘린더에 추가캘린더
- 소속 클럽
Sheffield Utd- 국적
- 네덜란드
- 출생
- 1999년 12월 4일
- 출생지
- Willemstad, 퀴라소
- 신장
- 185 cm
- 몸무게
- 75 kg
전체 대회 2026 시즌
출전17
골4
도움2
평점 (평균)6.93
평점
6.93
평점 추이 EFL Championship 2026 시즌
볼경합 승리
85백분위
5.65/90
도움
65백분위
0.16/90
골
55백분위
0.16/90
유효 슈팅
55백분위
0.47/90
키패스
45백분위
1.10/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 L | 6.03 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| vs | 0-0 D | 6.44 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 1-2 L | 6.46 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 3-2 W | 6.59 | 0 | 0 | 58 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-0 W | 6.49 | 0 | 0 | 69 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-1 D | 7.30 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-0 W | 6.30 | - | 0 | 69 | - | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 2-3 L | 6.27 | 0 | 1 | 79 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-0 W | 8.00 | 1 | 0 | 78 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-0 W | 7.60 | - | 1 | 90 | 2 (1) | 6 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Championship | 9 | 7 | 573 | 1 | 1 | 6 (3) | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| World Cup 퀴라소 | 3 | 3 | 249 | 0 | 0 | 4 (2) | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies 퀴라소 | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 퀴라소 | 2 | 1 | 123 | 2 | 1 | 2 (2) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 21 | 7 | 697 | 0 | 1 | 4 (3) | 12 | 38 | 2 | 0 | 0 | 6.66 |
| CONCACAF Nations League 퀴라소 | 3 | 1 | 168 | 1 | 1 | 7 (5) | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.53 |
| League One Luton | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| FA Cup | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Friendlies Clubs Luton | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship | 137 | 79% | 36 / 70 | 15 | 3 | 2 | 4 / 16 | 17 | 5 | 21.5 | 1.1 |
| World Cup 퀴라소 | 61 | 83% | 27 / 45 | 2 | 1 | - | 11 / 14 | 13 | 3 | - | - |
| International Friendlies 퀴라소 | 18 | 88% | 9 / 17 | - | - | - | 4 / 7 | 5 | - | - | - |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 퀴라소 | 43 | - | 9 / 17 | 1 | - | - | 4 / 5 | 3 | - | - | - |
| EFL Cup | 12 | 91% | 1 / 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
국가대표 경력
퀴라소 (2025-2026)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 2025 | 5 | 1 | 1 | 348 |
| World Cup | 2026 | 3 | 0 | 0 | 249 |
| International Friendlies | 2026 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2026 | 2 | 2 | 1 | 123 |
이적
- Luton -> Sheffield Utd · Transfer2025
- Birmingham -> Luton · € 4.7M2023
- Manchester United -> Birmingham2022
- Birmingham -> Manchester United2022
- Manchester United -> Birmingham · Loan2021
- Club Brugge KV -> Manchester United2021
- Manchester United -> Club Brugge KV · Loan2021
- Manchester United -> Werder Bremen · Loan2020
수상 경력
- 우승First Division A2020/2021
- 준우승 ·U18 Premier League2017/2018
최근 결장
- 사타구니 부상 · 2025년 7월 6일 - 2025년 8월 29일
- 햄스트링 부상 · 2025년 1월 10일 - 2025년 3월 24일
- 머리 부상 · 2024년 9월 28일 - 2024년 10월 18일
