A. Carrillo
Orta saha Yaş 35 No. 19
André Martín Carrillo Díaz
- Oynadığı kulüp
Corinthians- Uyruk
- Peru
- Doğum tarihi
- 14 Haz 1991
- Doğum yeri
- Lima, Peru
- Boy
- 180 cm
- Kilo
- 72 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç55
Gol0
Asist1
Puan (ort.)6.73
Reyting
6.73
Reyting eğilimi Campeonato Brasileiro Série A, 2026 sezonu
Kazanılan ikili mücadele
65yüzdelik
4.80/90
Asist
55yüzdelik
0.08/90
Gol
35yüzdelik
0.00/90
Kilit pas
15yüzdelik
0.53/90
İsabetli şut
5yüzdelik
0.00/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-0 G | 7.30 | - | - | 55 | - | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-0 B | 6.70 | - | - | 26 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-4 M | 6.90 | - | 0 | 57 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-2 M | 6.70 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 0-1 M | 6.56 | 0 | 0 | 69 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 1-1 B | 6.41 | 0 | 0 | 71 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 1-2 M | 6.90 | - | 0 | 84 | 2 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 M | 7.20 | - | 0 | 72 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 G | 6.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 1-2 M | 7.30 | - | - | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 24 | 13 | 1181 | 0 | 1 | 6 (0) | 7 | 63 | 4 | 0 | 0 | 6.93 |
| CONMEBOL Libertadores | 9 | 3 | 314 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| World Cup Qualifiers - South America Peru | 8 | 6 | 520 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
| International Friendlies Peru | 6 | 2 | 253 | 0 | 0 | 1 (0) | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| Paulista - A1 | 5 | 5 | 255 | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Supercopa do Brasil | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Peru | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Copa America Peru | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Peru | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Peru | 15 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Peru | 14 | 14 | 1190 | 3 | 1 | 18 (8) | 11 | 95 | 1 | 0 | 0 | 6.91 |
| International Friendlies Peru | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs Peru | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Peru | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Peru | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Copa America Peru | 3 | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.33 |
| WC Qualification Intercontinental Play-offs Peru | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Peru | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Peru | 9 | 9 | 650 | 1 | 0 | 5 (3) | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6.78 |
| World Cup Peru | 3 | 3 | 259 | 1 | 0 | 3 (2) | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs Peru | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Peru | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Copa America Peru | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendly International Peru | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Peru | 9 | 4 | 488 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Peru | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendly International Peru | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendly International Peru | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | ||||||||||||
| Friendly International Peru | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | ||||||||||||
| Copa América Peru | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | 90 dakikada pas | 90 dakikada kilit pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 673 | 91% | 63 / 116 | 28 | 6 | 4 | 18 / 26 | 10 | 31 | 51.3 | 0.5 |
| CONMEBOL Libertadores | 234 | 89% | 9 / 25 | 7 | 2 | - | 1 / 5 | - | 2 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Peru | 262 | - | 25 / 70 | 10 | 3 | 1 | 6 / 18 | 8 | 7 | 45.3 | 1.4 |
| International Friendlies Peru | 119 | 86% | 3 / 17 | - | 1 | 1 | 2 / 3 | 1 | 6 | - | - |
| Paulista - A1 | 191 | - | 10 / 18 | 6 | - | - | 2 / 6 | 1 | 2 | - | - |
| Copa do Brasil | 8 | 87% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Milli takım kariyeri
Peru (2011-2026, 2020 için veri yok)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2026 | 32 | 2 | 0 | - |
| World Cup Qualifiers - South America | 2018-2026 | 31 | 4 | - | 2361 |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2014-2022 | 22 | 3 | 1 | - |
| Copa America | 2015-2024 | 15 | 3 | 4 | - |
| Friendly International | 2012-2015 | 11 | 2 | 0 | - |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 9 | 0 | - | 488 |
| World Cup | 2018 | 3 | 1 | 0 | 259 |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2018-2022 | 3 | 0 | 0 | 159 |
| Copa América | 2011 | 1 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2019 | 1 | 0 | - | 65 |
Transferler
- Al-Qadisiyah FC -> Corinthians · Free2024
- Al-Hilal Saudi FC -> Al-Qadisiyah FC2023
- Benfica -> Al-Hilal Saudi FC2019
- Al-Hilal Saudi FC -> Benfica2019
- Benfica -> Al-Hilal Saudi FC · Loan2018
- Watford -> Benfica2018
- Benfica -> Watford · Loan2017
- Sporting CP -> Benfica · Free2016
- Alianza Lima -> Sporting CP · € 1M2011
Başarılar
- ŞampiyonPaulista A12025
- ŞampiyonDivision 1 (Suudi Arabistan)2023/2024
- ŞampiyonKing's Cup2022/2023, 2019/2020
- ŞampiyonSuper Cup (Suudi Arabistan)2022, 2018
- ŞampiyonSaudi League2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
- ŞampiyonAFC Champions League Elite2021, 2019
- ŞampiyonSuper Cup (Portekiz)2017, 2016, 2015
- ŞampiyonTaça de Portugal2016/2017, 2014/2015
- ŞampiyonPrimeira Liga2016/2017
- İkincilik ·FIFA Intercontinental Cup2023
- İkincilik ·Arab Club Champions Cup2023, 2018/2019
- İkincilik ·AFC Champions League Elite2022/2023
+ 6 tane daha
- İkincilik ·King's Cup2021/2022
- İkincilik ·Super Cup (Suudi Arabistan)2020/2021
- İkincilik ·CONMEBOL Copa America2019
- İkincilik ·Saudi League2018/2019
- İkincilik ·Primeira Liga2015/2016, 2013/2014
- İkincilik ·Taça de Portugal2011/2012
Son sakatlıklar
- Ayak bileği sakatlığı · 08 Ağu 2025
- Yorgunluk · 11 Haz 2025 - 08 Tem 2025
- Uyluk sakatlığı · 31 May 2025 - 09 Haz 2025
