A. Onana
Kaleci Yaş 29 No. 24
André Onana Onana
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
Trabzonspor- Uyruk
- Kamerun
- Doğum tarihi
- 02 Nis 1996
- Doğum yeri
- Nkol Ngok, Kamerun
- Boy
- 190 cm
- Kilo
- 93 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç14
Kurtarış57
Yenilen gol11
Puan (ort.)7.81
Reyting
7.81
Süper Lig 2026: ortalama puan - 2. sıra, kurtarış - 2. sıra
Reyting eğilimi Süper Lig, 2026 sezonu
Yenilen gol
65yüzdelik
1.21/90
Kurtarış
45yüzdelik
2.78/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Yenilen gol | Kurtarış | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 G | 7.00 | - | - | 79 | 0 | - | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 0-1 M | 7.20 | - | - | 82 | 1 | 4 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 2-0 G | 7.90 | - | - | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 4-3 G | 6.20 | 0 | 0 | 90 | 3 | 4 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 2-0 G | 6.90 | - | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 2-0 G | 8.90 | - | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 4-2 G | 7.90 | - | 0 | 90 | 2 | 6 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 3-0 G | 8.50 | - | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 4-0 G | 7.50 | - | 0 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 0-1 M | 8.00 | - | 0 | 90 | 1 | 4 | 1 | 0 | Süper Lig |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | Yenilen gol | Kurtarış | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Süper Lig | 11 | 11 | 990 | 8 | 46 | 2 | 0 | 0 | 7.91 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 3 | 270 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
| 2025 | |||||||||
| Süper Lig | 29 | 29 | 2527 | 34 | 78 | 3 | 0 | 0 | 7.08 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Kamerun | 4 | 4 | 360 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| Premier League Summer Series Manchester United | 3 | 3 | 210 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Türkiye Kupası | 2 | 2 | 210 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| EFL Cup Manchester United | 1 | 1 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| TFF Süper Kupa | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - Africa Kamerun | 5 | 5 | 441 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Africa Cup of Nations Kamerun | 1 | 1 | 90 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| International Friendlies Kamerun | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - Africa Kamerun | 4 | 4 | 390 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| International Friendlies Kamerun | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Kamerun | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2021 | |||||||||
| Africa Cup of Nations Kamerun | 6 | 6 | 576 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Kamerun | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | |||||||||
| Africa Cup of Nations Kamerun | 4 | 4 | 360 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Kamerun | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| International Friendlies Kamerun | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | |||||||||
| International Friendlies Kamerun | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| International Friendlies Kamerun | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | |||||||||
| Friendly International Kamerun | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Kazanılan faul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 510 | 70% | 6 / 6 | 1 | 1 | 2 |
| UEFA Europa Conference League | 128 | 75% | 2 / 2 | - | - | 1 |
Milli takım kariyeri
Kamerun (2016-2025, African Nations Championship - Qualification 2024 için veri yok)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | 2019-2023 | 12 | 0 | - | 1116 |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 2019-2025 | 12 | 0 | 0 | - |
| International Friendlies | 2017-2023 | 9 | 0 | 0 | - |
| World Cup Qualifiers - Africa | 2022-2023 | 9 | 0 | - | 831 |
| Friendly International | 2016 | 1 | 0 | 0 | - |
| World Cup | 2022 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Transferler
- Manchester United -> Trabzonspor · Loan2026
- Trabzonspor -> Manchester United · Return from loan2026
- Manchester United -> Trabzonspor · Loan2025
- Inter -> Manchester United · € 52.5M2023
- Ajax -> Inter · Free2022
Başarılar
- ŞampiyonPremier League Summer Series2025
- ŞampiyonFA Cup2023/2024
- ŞampiyonSuper Cup (İtalya)2023
- ŞampiyonCoppa Italia2022/2023
- ŞampiyonEredivisie2021/2022, 2020/2021, 2018/2019
- ŞampiyonKNVB Beker2020/2021, 2018/2019
- ŞampiyonSuper Cup (Hollanda)2019
- İkincilik ·UEFA Europa League2024/2025, 2016/2017
- İkincilik ·Community Shield2024
- İkincilik ·UEFA Champions League2022/2023
- İkincilik ·KNVB Beker2021/2022
- İkincilik ·Super Cup (Hollanda)2021
+ 3 tane daha
- İkincilik ·Florida Cup2019
- İkincilik ·Eredivisie2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
- İkincilik ·Eerste Divisie2016/2017
Son sakatlıklar
- Arka adale sakatlığı · 12 Tem 2025 - 11 Ağu 2025
- Omuz sakatlığı · 18 Kas 2023 - 25 Kas 2023
- Kasık sakatlığı · 10 Nis 2022 - 08 Haz 2022
