A. Robinson
Defans Yaş 28 No. 33
Antonee Robinson
- Oynadığı kulüp
Fulham- Doğum tarihi
- 08 Ağu 1997
- Doğum yeri
- Milton Keynes, İngiltere
- Boy
- 183 cm
- Kilo
- 70 kg
Maç15
Gol1
Asist1
Puan (ort.)6.86
Reyting
6.86
Sezona genel bakış
- 5Maç
-
İlk 11 4/5
- 243Dakika
- 49Maç başına dakika
-
Gol Asist11
-
İsabetli şut 2/3
- 6Kilit pas
- 16Kazanılan ikili mücadele
- 0Atılan penaltı
- 0Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.92
Reyting eğilimi
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 4 | 243 | 1 | 1 | 3 (2) | 6 | 16 | 0 | 0 | 6.92 |
| Premier League | 5 | 5 | 431 | 0 | 0 | 3 (0) | 7 | 23 | 0 | 0 | 6.60 |
| World Cup (incl. qualifiers) Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 4 | 349 | 0 | 0 | - | 3 | 24 | 1 | 0 | 7.05 |
| League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 8 | 0 | 0 | 7.03 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League | 22 | 17 | 1502 | 1 | 0 | 2 (1) | 22 | 87 | 5 | 0 | 6.83 |
| FA Cup | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 4 | 293 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 6.65 |
| Copa America Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 (1) | 6 | 16 | 1 | 0 | 7.30 |
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 (1) | 4 | 7 | 1 | 0 | 6.95 |
| 2023 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 4 | 390 | 2 | 1 | 2 (1) | 5 | 12 | 0 | 0 | 7.97 |
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification CONCACAF Amerika Birleşik Devletleri | 13 | 11 | 1060 | 2 | 3 | 7 (5) | 19 | 54 | 0 | 0 | 7.16 |
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 5 | 420 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 5 | 1 | 0 | 7.30 |
| World Cup (incl. qualifiers) Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 4 | 359 | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.85 |
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Concacaf Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 6 | 4 | 372 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Kariyer
- 2020 · Wigan -> Fulham
- 2019 · Everton -> Wigan · € 2.2M
- 2019 · Wigan -> Everton
- 2018 · Everton -> Wigan · Loan
- 2018 · Bolton -> Everton
- 2017 · Everton -> Bolton · Loan
Başarılar
- Şampiyon · Concacaf Nations League 2023/2024
- Şampiyon · Concacaf Nations League 2022/2023
- Şampiyon · Championship 2021/2022
- Şampiyon · Concacaf Nations League 2019/2021
- Şampiyon · Premier League 2 2016/2017
- İkincilik · Premier League Asia Trophy 2015
Son sakatlıklar
- Diz sakatlığı · 28 May 2025 - 22 Ağu 2025
- Diz sakatlığı · 16 May 2025 - 17 May 2025
- Diz sakatlığı · 26 Nis 2025 - 01 May 2025