Allan
Orta saha Yaş 34 No. 25
Allan Marques Loureiro
- Oynadığı kulüp
Botafogo- Uyruk
- Brezilya
- Doğum tarihi
- 08 Oca 1991
- Doğum yeri
- Rio de Janeiro, Brezilya
- Boy
- 174 cm
- Kilo
- 77 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç22
Gol0
Asist0
Puan (ort.)6.79
Reyting
6.79
Reyting eğilimi Campeonato Brasileiro Série A, 2026 sezonu
Gol
35yüzdelik
0.00/90
Asist
35yüzdelik
0.00/90
İsabetli şut
35yüzdelik
0.24/90
Kazanılan ikili mücadele
25yüzdelik
3.37/90
Kilit pas
15yüzdelik
0.48/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-3 M | 5.69 | 0 | 0 | 53 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 G | 6.30 | - | 0 | 65 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 B | 7.00 | - | 0 | 74 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-2 G | 6.30 | - | - | 21 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-3 M | 6.90 | - | 0 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-2 M | 6.90 | - | 0 | 17 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-0 G | 7.20 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Sudamericana | |
| vs | 2-2 B | 7.30 | - | 0 | 12 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 G | 7.90 | - | - | 72 | 1 | - | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 4-1 G | 6.60 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 15 | 10 | 748 | 0 | 0 | 4 (2) | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 6.62 |
| CONMEBOL Sudamericana | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| Carioca - 1 | 3 | 3 | 198 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.83 |
| Copa do Brasil | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Brezilya | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2019 | ||||||||||||
| Copa America Brezilya | 4 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| International Friendlies Brezilya | 3 | 2 | 238 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Brezilya | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | 90 dakikada pas | 90 dakikada kilit pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 399 | 85% | 28 / 64 | 15 | 11 | 4 | 2 / 4 | 7 | 15 | 48.0 | 0.5 |
| CONMEBOL Sudamericana | 174 | 90% | 8 / 16 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Carioca - 1 | 146 | 42% | 10 / 22 | 3 | 2 | - | 1 / 2 | 5 | 3 | - | - |
| Copa do Brasil | 72 | 94% | 3 / 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Milli takım kariyeri
Brezilya (2018-2022, 2020 için veri yok)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018-2019 | 5 | 0 | - | 359 |
| Copa America | 2019 | 4 | 0 | 0 | 102 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2022 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Transferler
- Al Wahda FC -> Botafogo · Free2024
- Everton -> Al Wahda FC2022
- Napoli -> Everton · € 21M2020
- Udinese -> Napoli2015
- Vasco da Gama -> Udinese · € 3M2012
Başarılar
- ŞampiyonSerie A (Brezilya)2024
- ŞampiyonCONMEBOL Libertadores2024
- ŞampiyonLeague Cup (Birleşik Arap Emirlikleri)2023/2024
- ŞampiyonFlorida Cup2021
- ŞampiyonCoppa Italia2019/2020
- ŞampiyonCONMEBOL Copa America2019
- ŞampiyonCopa do Brasil2011
- ŞampiyonFIFA U20 World Cup2011
- ŞampiyonSerie B (Brezilya)2009
- İkincilik ·Supercopa do Brasil2025
- İkincilik ·CONMEBOL Recopa2025
- İkincilik ·Presidents Cup2021/2022
+ 2 tane daha
- İkincilik ·Serie A (İtalya)2018/2019, 2017/2018, 2015/2016
- İkincilik ·Serie A (Brezilya)2011
Son sakatlıklar
- Kas sakatlığı · 19 Tem 2025 - 26 Tem 2025
- Kas sakatlığı · 24 Ağu 2024 - 30 Ağu 2024
- Ayak bileği/ayak sakatlığı · 07 Ağu 2022 - 19 Ağu 2022
