Amin Nabizada
Forvet Yaş 18 No. 21
Takvimine ekleTakvim
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç14
Gol3
Asist1
Puan (ort.)5.87
Reyting
5.87
Reyting eğilimi EFL Championship, 2026 sezonu
Gol
95yüzdelik
0.48/90
İsabetli şut
85yüzdelik
0.95/90
Kazanılan ikili mücadele
45yüzdelik
4.29/90
Asist
35yüzdelik
0.00/90
Kilit pas
35yüzdelik
0.95/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-0 B | 6.23 | 0 | 0 | 73 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-0 G | 6.40 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-5 M | 6.90 | - | 0 | 34 | - | - | 1 | 0 | Championship | |
| vs | 0-4 M | 6.20 | - | 0 | 60 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-1 M | 6.50 | - | 0 | 62 | - | 2 | 1 | 0 | Championship | |
| vs | 1-2 M | 7.20 | 1 | 0 | 32 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Championship | |
| vs | 2-1 G | 6.30 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-1 M | 6.20 | - | 0 | 23 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-2 M | 6.60 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-1 B | 7.00 | 1 | 0 | 60 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Championship |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Championship | 12 | 8 | 566 | 3 | 0 | 7 (6) | 6 | 27 | 4 | 0 | 0 | 5.65 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 90 | 0 | 1 | 4 (1) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3 (1) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | İsabetli şut oranı | Çalım başarısı | İkili mücadele başarısı | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship | 168 | 81% | 27 / 79 | 11 | 3 | 4 / 19 | 10 | 9 | 86% | 21% | 34% | - |
| EFL Cup | 38 | 86% | 7 / 16 | 3 | - | 4 / 6 | - | 2 | - | - | - | 2 |
Başarılar
- İkincilik ·U18 Professional Development League2024/2025
Son sakatlıklar
- Kas sakatlığı · 17 Nis 2025 - 04 May 2025
- Kas sakatlığı · 27 Mar 2025 - 03 Nis 2025
