Ângelo
Forvet Yaş 21 No. 20
Ângelo Gabriel Borges Damaceno
Takvimine ekleTakvim
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç13
Gol7
Asist3
Puan (ort.)7.26
Reyting
7.26
Reyting eğilimi Pro League, 2026 sezonu
Gol
95yüzdelik
0.64/90
Asist
95yüzdelik
0.38/90
İsabetli şut
95yüzdelik
1.15/90
Kilit pas
75yüzdelik
1.92/90
Kazanılan ikili mücadele
35yüzdelik
3.71/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 6-2 G | 7.44 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| vs | 5-3 G | 7.32 | 1 | 0 | 81 | 3 (2) | 2 | 1 | 0 | Pro League | |
| @ | 3-1 G | 7.30 | 1 | 0 | 23 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 1-0 G | 7.29 | 0 | 1 | 72 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 3-1 G | 8.60 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 4 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 0-4 M | 6.70 | - | 0 | 16 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 1-1 B | 6.39 | 0 | 0 | 84 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 2-1 G | 7.33 | 0 | 1 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 1-2 M | 7.30 | 1 | 0 | 78 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 2-1 G | 6.30 | - | 0 | 80 | - | 1 | 0 | 0 | Pro League |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Pro League | 10 | 9 | 704 | 5 | 3 | 15 (9) | 15 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.14 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 2 | 196 | 2 | 0 | 4 (3) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
| 2025 | ||||||||||||
| Pro League | 25 | 24 | 2008 | 4 | 6 | 21 (16) | 55 | 88 | 4 | 0 | 0 | 7.30 |
| Friendlies Clubs | 11 | 9 | 669 | 1 | 3 | 7 (4) | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.16 |
| King's Cup | 11 | 8 | 508 | 2 | 0 | 6 (3) | 9 | 42 | 1 | 0 | 0 | 6.65 |
| AFC Champions League Two | 10 | 8 | 472 | 2 | 6 | 5 (2) | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | İsabetli şut oranı | Çalım başarısı | İkili mücadele başarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 313 | 80% | 29 / 62 | 6 | 3 | 3 | 17 / 29 | 6 | 7 | 60% | 59% | 47% |
| AFC Champions League Elite | 106 | 85% | 8 / 15 | 2 | 1 | - | 4 / 5 | 1 | 2 | - | - | - |
Transferler
- Chelsea -> Al-Nassr · € 23M2024
- Strasbourg -> Chelsea2024
- Chelsea -> Strasbourg · Loan2023
- Santos -> Chelsea · € 15M2023
Başarılar
- ŞampiyonFlorida Cup2023
- ŞampiyonPremier League Summer Series2023
- İkincilik ·Super Cup (Suudi Arabistan)2025
- İkincilik ·CONMEBOL Libertadores2020/2021
Son sakatlıklar
- Pelvis Injury · 02 Mar 2024 - 03 Ağu 2024
- Pelvis Injury · 09 Şub 2024 - 17 Şub 2024
