C. Yüksel
Orta saha Yaş 28 No. 5
Celil Yüksel
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
Samsunspor- Uyruk
- Türkiye
- Doğum tarihi
- 01 Oca 1998
- Doğum yeri
- Samsun, Türkiye
- Boy
- 171 cm
- Kilo
- 63 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç8
Gol1
Asist0
Puan (ort.)7.08
Reyting
7.08
Reyting eğilimi Süper Lig, 2026 sezonu
Kazanılan ikili mücadele
85yüzdelik
5.46/90
İsabetli şut
75yüzdelik
0.62/90
Gol
65yüzdelik
0.16/90
Asist
55yüzdelik
0.00/90
Kilit pas
55yüzdelik
1.40/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-5 M | 6.50 | - | - | 15 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 0-3 M | 6.70 | - | 0 | 26 | 1 | - | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 0-1 M | 6.90 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 1-5 M | 6.90 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 0-1 M | 6.90 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 0-2 M | 7.20 | - | 0 | 86 | - | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 2-0 G | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 3-3 B | 8.30 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 1-0 G | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 2 | 1 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 2-1 G | 7.50 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Süper Lig |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Süper Lig | 8 | 8 | 577 | 1 | 0 | 9 (4) | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2025 | ||||||||||||
| Süper Lig | 20 | 14 | 1154 | 0 | 1 | 9 (2) | 18 | 88 | 2 | 0 | 0 | 6.79 |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 5 | 424 | 0 | 1 | 4 (1) | 8 | 32 | 3 | 0 | 0 | 7.02 |
| Türkiye Kupası | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Europa League | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| TFF Süper Kupa | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | 90 dakikada pas | 90 dakikada kilit pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 350 | 82% | 35 / 62 | 16 | 12 | 6 | 2 / 3 | 13 | 9 | 54.6 | 1.4 |
Transferler
- Goztepe -> Samsunspor2024
- Samsunspor -> Goztepe · Loan2023
- Adanaspor -> Samsunspor2022
- Galatasaray -> Adanaspor · Loan2020
Başarılar
- Şampiyon1. Lig2022/2023
- ŞampiyonSuper Cup (Türkiye)2019
- ŞampiyonU19 PAF Ligi Regular Season2018/2019, 2015/2016
- ŞampiyonSüper Lig2018/2019, 2017/2018
- ŞampiyonCup (Türkiye)2018/2019
- İkincilik ·1. Lig2023/2024
- İkincilik ·Super Cup (Türkiye)2018
- İkincilik ·U19 PAF Ligi Regular Season2017/2018
Son sakatlıklar
- Darbe · 30 Mar 2025 - 25 Nis 2025
- Darbe · 25 Eki 2024 - 20 Kas 2024
