F. Hadërgjonaj
Orta saha Yaş 31 No. 94
Florent Hadërgjonaj
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
Alanyaspor- Uyruk
- Kosova
- Doğum tarihi
- 31 Tem 1994
- Doğum yeri
- Langnau, İsviçre
- Boy
- 182 cm
- Kilo
- 73 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç11
Gol0
Asist2
Puan (ort.)7.14
Reyting
7.14
Süper Lig 2026: kilit pas - 3. sıra
Reyting eğilimi Süper Lig, 2026 sezonu
Kilit pas
95yüzdelik
3.27/90
Asist
65yüzdelik
0.18/90
Gol
45yüzdelik
0.00/90
İsabetli şut
5yüzdelik
0.00/90
Kazanılan ikili mücadele
5yüzdelik
2.18/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-2 M | 7.60 | - | - | 79 | - | 6 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 0-5 M | 6.30 | - | - | 85 | - | 2 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 1-2 M | 6.70 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 0-3 M | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 0-0 B | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 6 | 1 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 2-1 G | 7.20 | - | 1 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 2-2 B | 7.20 | - | 0 | 90 | - | 7 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 1-0 G | 7.20 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 1-2 M | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 1-0 G | 7.20 | - | 1 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Süper Lig |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Süper Lig | 11 | 11 | 990 | 0 | 2 | 2 (0) | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7.14 |
| 2025 | ||||||||||||
| Friendlies Clubs | 30 | 26 | 2022 | 3 | 1 | 8 (5) | 19 | 77 | 3 | 0 | 3 | 6.80 |
| Süper Lig | 29 | 25 | 2212 | 6 | 9 | 16 (11) | 43 | 67 | 4 | 0 | 3 | 7.12 |
| Türkiye Kupası | 5 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| International Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Kosova | 4 | 3 | 310 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.05 |
| International Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe Kosova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Kosova | 7 | 6 | 395 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Kosova | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| International Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Kosova | 7 | 6 | 538 | 1 | 1 | 6 (2) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| UEFA Nations League Kosova | 6 | 6 | 480 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6.87 |
| World Cup Qualifiers - Europe Kosova | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | - | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.67 |
| International Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies İsviçre | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | 90 dakikada pas | 90 dakikada kilit pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 403 | 75% | 24 / 49 | 8 | 4 | 5 | 3 / 6 | 4 | 8 | 36.6 | 3.3 |
Milli takım kariyeri
Kosova (2019-2025)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 2020-2023 | 14 | 1 | 1 | 933 |
| UEFA Nations League | 2020-2024 | 12 | 0 | 0 | 969 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 7 | 0 | 1 | 541 |
| International Friendlies | 2019-2025 | 6 | 0 | 0 | - |
İsviçre (2017)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017 | 1 | 0 | 0 | - |
Transferler
- Kasimpasa -> Alanyaspor · Free2023
- Huddersfield -> Kasimpasa · Free2020
- Huddersfield -> Huddersfield2020
- FC Ingolstadt 04 -> Huddersfield2018
- FC Ingolstadt 04 -> Huddersfield · Loan2017
- BSC Young Boys -> FC Ingolstadt 04 · € 2M2016
Başarılar
- İkincilik ·Super League (İsviçre)2015/2016, 2014/2015
Son sakatlıklar
- Kas sakatlığı · 01 Eyl 2025 - 16 Eyl 2025
- Bilinmeyen neden · 25 Mar 2025 - 05 Nis 2025
- Darbe · 16 Nis 2023 - 22 Nis 2023
