F. Rønnow
Kaleci Yaş 33 No. 1
Frederik Riis Rønnow
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
Union Berlin- Uyruk
- Danimarka
- Doğum tarihi
- 04 Ağu 1992
- Doğum yeri
- Horsens, Danimarka
- Boy
- 188 cm
- Kilo
- 81 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç8
Kurtarış35
Yenilen gol14
Puan (ort.)6.90
Reyting
6.90
Bundesliga 2026: kurtarış - 8. sıra
Reyting eğilimi Bundesliga, 2026 sezonu
Kurtarış
25yüzdelik
2.62/90
Yenilen gol
15yüzdelik
1.84/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Yenilen gol | Kurtarış | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 M | 7.99 | 0 | 0 | 90 | - | 7 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-1 B | 6.25 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 B | 6.76 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-0 B | 7.00 | - | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-0 G | 7.50 | - | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-7 M | 5.20 | - | 0 | 90 | 7 | 6 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-3 M | 8.20 | - | 0 | 90 | 3 | 6 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-4 M | 6.70 | - | 0 | 90 | 4 | 6 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-3 M | 6.20 | - | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-2 M | 6.30 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | Yenilen gol | Kurtarış | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Bundesliga | 8 | 8 | 720 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | |||||||||
| Bundesliga | 30 | 30 | 2641 | 54 | 77 | 2 | 0 | 0 | 6.76 |
| DFB-Pokal | 3 | 3 | 260 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
| 2024 | |||||||||
| International Friendlies Danimarka | 2 | 2 | 180 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||
| UEFA Nations League Danimarka | 1 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2018 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Danimarka | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Nations League Danimarka | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| International Friendlies Danimarka | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | |||||||||
| Friendlies Danimarka | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Pas arası | Kazanılan faul |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 287 | 68% | 6 / 7 | 1 | 2 |
Milli takım kariyeri
Danimarka (2016-2024)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2024 | 3 | 0 | - | 270 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018 | 3 | 0 | - | 270 |
| Friendlies | 2016 | 2 | 0 | - | 180 |
| UEFA Nations League | 2018-2020 | 2 | 0 | - | 135 |
Transferler
- Eintracht Frankfurt -> Union Berlin2021
- Eintracht Frankfurt -> FC Schalke 04 · Loan2020
- Brøndby -> Eintracht Frankfurt · € 2.8M2018
- AC Horsens -> Brøndby2015
- Esbjerg -> AC Horsens2014
- AC Horsens -> Esbjerg · Loan2013
Başarılar
- ŞampiyonDBU Pokalen2017/2018
- İkincilik ·Super Cup (Almanya)2018
- İkincilik ·Superliga (Danimarka)2017/2018, 2016/2017
- İkincilik ·DBU Pokalen2016/2017, 2011/2012
Son sakatlıklar
- Kafa travması · 16 Ağu 2025 - 22 Ağu 2025
- Ayak sakatlığı · 07 Nis 2025 - 11 Nis 2025
- El sakatlığı · 04 Oca 2025 - 23 Oca 2025
