G. Donnarumma
Kaleci Yaş 26 No. 1
Gianluigi Donnarumma
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
Manchester City- Uyruk
- İtalya
- Doğum tarihi
- 25 Şub 1999
- Doğum yeri
- Castellammare di Stabia, İtalya
- Boy
- 196 cm
- Kilo
- 90 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç17
Kurtarış41
Yenilen gol19
Puan (ort.)6.90
Reyting
6.90
Reyting eğilimi Premier League, 2026 sezonu
Yenilen gol
55yüzdelik
0.90/90
Kurtarış
45yüzdelik
2.50/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Yenilen gol | Kurtarış | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-4 M | 6.57 | 0 | 0 | 90 | - | 5 | 1 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 3-1 G | 6.72 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-3 M | 5.76 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 3-2 G | 7.15 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-1 M | 6.87 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-2 M | 4.90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 5-1 G | 6.59 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-2 G | 6.30 | - | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-4 M | 6.90 | 0 | 0 | 90 | - | 6 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-0 G | 8.50 | - | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | Premier League |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | Yenilen gol | Kurtarış | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Premier League | 10 | 10 | 900 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.86 |
| International Friendlies İtalya | 2 | 2 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| Community Shield | 1 | 1 | 94 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025 | |||||||||
| Premier League | 34 | 34 | 3060 | 29 | 78 | 8 | 0 | 0 | 7.03 |
| UEFA Champions League | 9 | 9 | 810 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7.17 |
| 2024 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe İtalya | 9 | 9 | 843 | 13 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.99 |
| UEFA Nations League İtalya | 6 | 6 | 540 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| UEFA Euro İtalya | 4 | 4 | 360 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| International Friendlies İtalya | 2 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2023 | |||||||||
| Euro Championship - Qualification İtalya | 8 | 8 | 720 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2022 | |||||||||
| UEFA Nations League İtalya | 7 | 7 | 630 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| International Friendlies İtalya | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONMEBOL - UEFA Finalissima İtalya | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | |||||||||
| International Friendlies İtalya | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe İtalya | 9 | 9 | 766 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.91 |
| UEFA Nations League İtalya | 8 | 8 | 720 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) İtalya | 7 | 7 | 719 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2018 | |||||||||
| UEFA Nations League İtalya | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies İtalya | 3 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| International Friendlies İtalya | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | |||||||||
| Friendlies İtalya | 2 | 0 | 88 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Çalım | Kazanılan faul | Top kapma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 283 | 75% | 6 / 7 | 1 / 1 | 1 | - |
| UEFA Champions League | 130 | 82% | 4 / 4 | - | - | 1 |
| International Friendlies İtalya | 58 | 68% | 4 / 4 | - | 1 | - |
| Community Shield | 32 | 75% | - | - | - | - |
Milli takım kariyeri
İtalya (2016-2026, 2019, 2025 için veri yok)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2018-2026 | 32 | 0 | - | 2880 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 18 | 0 | 0 | 1608 |
| International Friendlies | 2017-2026 | 12 | 0 | - | 1090 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 8 | 0 | 0 | 720 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 7 | 0 | - | 719 |
| UEFA Euro | 2024 | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Friendlies | 2016 | 2 | 0 | - | 88 |
| CONMEBOL - UEFA Finalissima | 2022 | 1 | 0 | - | 90 |
Transferler
- PSG -> Manchester City · Transfer2025
- Paris Saint Germain -> Manchester City · Transfer2025
- AC Milan -> Paris Saint Germain · Free2021
Başarılar
- ŞampiyonUEFA Super Cup2025
- ŞampiyonTrophée des Champions2025, 2024, 2022
- ŞampiyonUEFA Champions League2024/2025
- ŞampiyonCoupe de France2024/2025, 2023/2024
- ŞampiyonLigue 1 (Fransa)2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022
- ŞampiyonUEFA European Championship2021
- ŞampiyonSuper Cup (İtalya)2016
- İkincilik ·FIFA Club World Cup2025
- İkincilik ·CONMEBOL/UEFA Finalissima2022
- İkincilik ·Trophée des Champions2021
- İkincilik ·Serie A (İtalya)2020/2021
- İkincilik ·Super Cup (İtalya)2019
+ 1 tane daha
- İkincilik ·Coppa Italia2017/2018, 2015/2016
Son sakatlıklar
- Facial Injury · 19 Ara 2024 - 02 Oca 2025
- Uyluk sakatlığı · 15 Eyl 2024 - 22 Eyl 2024
- Baldır sakatlığı · 22 Oca 2022 - 30 Oca 2022
