G. Zechiël
Orta saha Yaş 21 No. 8
Gjivai Zechiël
- Oynadığı kulüp
Feyenoord- Uyruk
- Hollanda
- Doğum tarihi
- 01 Haz 2004
- Doğum yeri
- Rotterdam, Hollanda
- Boy
- 171 cm
- Kilo
- 67 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç18
Gol6
Asist4
Puan (ort.)7.24
Reyting
7.24
Eredivisie 2026: asist - 7. sıra, kilit pas - 8. sıra, ortalama puan - 5. sıra
Reyting eğilimi Eredivisie, 2026 sezonu
Gol
85yüzdelik
0.44/90
Asist
85yüzdelik
0.35/90
Kilit pas
85yüzdelik
2.27/90
İsabetli şut
85yüzdelik
1.05/90
Kazanılan ikili mücadele
35yüzdelik
3.58/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 7-0 G | 6.44 | 0 | 0 | 27 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-5 M | 5.88 | 0 | 0 | 86 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 0-3 M | 6.25 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-1 B | 7.14 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 3 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-1 B | 6.11 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 0-1 M | 6.06 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-3 G | 6.39 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 3 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-2 G | 8.20 | 1 | 0 | 90 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-0 G | 6.90 | - | 0 | 77 | 1 | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 2-1 G | 7.20 | 0 | 0 | 31 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 12 | 12 | 1030 | 5 | 4 | 20 (12) | 26 | 41 | 2 | 0 | 0 | 7.47 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 6 (1) | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| UEFA Nations League Hollanda | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie Utrecht | 36 | 34 | 3018 | 9 | 7 | 45 (27) | 47 | 134 | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Europa League Utrecht | 10 | 9 | 516 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6.73 |
| KNVB Beker Utrecht | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | 90 dakikada pas | 90 dakikada kilit pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 535 | 87% | 41 / 81 | 14 | 4 | 1 | 13 / 26 | 11 | 11 | 46.7 | 2.3 |
| UEFA Champions League | 203 | 90% | 12 / 21 | 4 | 3 | 1 | 3 / 5 | 5 | 4 | - | - |
| UEFA Nations League Hollanda | 34 | 88% | 4 / 5 | 1 | - | - | 1 / 1 | 1 | - | - | - |
Milli takım kariyeri
Hollanda (2026)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 3 | 0 | 0 | 70 |
Transferler
- Utrecht -> Feyenoord · Return from loan2026
- Sparta Rotterdam -> Feyenoord2025
- Feyenoord -> Utrecht · Loan2025
- Feyenoord -> Sparta Rotterdam · Loan2025
Başarılar
- ŞampiyonSuper Cup (Hollanda)2024
- ŞampiyonKNVB Beker2023/2024
- İkincilik ·Eredivisie2023/2024
- İkincilik ·Super Cup (Hollanda)2023
Son sakatlıklar
- Bilinmeyen neden · 28 Nis 2025 - 30 Nis 2025
- Bilinmeyen neden · 13 Nis 2025 - 15 Nis 2025
- Bilinmeyen neden · 15 Şub 2025 - 26 Şub 2025
