H. Wright
Forvet Yaş 27 No. 11
Haji Amir Wright
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
Coventry- Doğum tarihi
- 27 Mar 1998
- Doğum yeri
- Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
- Boy
- 193 cm
- Kilo
- 80 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç2
Gol0
Asist0
Puan (ort.)-
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-4 M | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | World Cup | |
| vs | 2-0 G | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | World Cup | |
| @ | 4-0 G | 6.50 | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-1 G | 6.50 | - | 0 | 71 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 5-1 G | 7.20 | 1 | 0 | 75 | 5 (1) | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-1 B | 6.20 | - | 0 | 28 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 0-0 B | 7.00 | - | 0 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-0 B | 6.70 | - | 0 | 64 | 1 | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-2 G | 6.30 | - | 0 | 27 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-2 M | 6.30 | - | 0 | 62 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Championship |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 40 | 31 | 2593 | 17 | 1 | 77 (37) | 19 | 134 | 4 | 0 | 2 | 6.84 |
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 2 | 149 | 2 | 0 | 3 (2) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 89 | 1 | 1 | 2 (2) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.15 |
| CONCACAF Gold Cup Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| FA Cup | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 2 | 103 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| Copa America Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 1 | 123 | 2 | 0 | 3 (2) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 1 | 135 | 1 | 0 | 5 (3) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele |
|---|---|---|---|
| World Cup Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 50% | 1 / 4 |
Milli takım kariyeri
Amerika Birleşik Devletleri (2022-2026)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2022-2025 | 11 | 3 | 1 | - |
| World Cup | 2022-2026 | 6 | 1 | 0 | 137 |
| CONCACAF Nations League | 2022-2023 | 3 | 2 | 0 | - |
| CONCACAF Gold Cup | 2025 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Copa America | 2024 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Transferler
- Antalyaspor -> Coventry · € 9M2023
- Sonderjyske -> Antalyaspor2022
- Antalyaspor -> Sonderjyske2022
- Sonderjyske -> Antalyaspor · Loan2021
- VVV Venlo -> Sonderjyske · Free2020
- FC Schalke 04 -> VVV Venlo · Free2019
- SV Sandhausen -> FC Schalke 042018
- FC Schalke 04 -> SV Sandhausen · Loan2017
Başarılar
- ŞampiyonConcacaf Nations League2023/2024, 2022/2023
- İkincilik ·Concacaf Gold Cup2025
- İkincilik ·Super Cup (Türkiye)2022
- İkincilik ·DBU Pokalen2020/2021
Son sakatlıklar
- Aşil tendonu zorlanması · 17 Haz 2025 - 01 Ağu 2025
- Ayak bileği sakatlığı · 10 Kas 2024 - 21 Şub 2025
- Kasık sakatlığı · 02 Oca 2024 - 25 Oca 2024
