İ. Gündoğan
Orta saha Yaş 35 No. 20
İlkay Gündoğan
- Oynadığı kulüp
Galatasaray- Uyruk
- Almanya
- Doğum tarihi
- 24 Eki 1990
- Doğum yeri
- Gelsenkirchen, Almanya
- Boy
- 180 cm
- Kilo
- 80 kg
Takvimine ekleTakvim
Maç2
Gol0
Asist0
Puan (ort.)6.80
Reyting
6.80
Sezona genel bakış
- 1Maç
-
İlk 11 0/1
- 14Dakika
- 14Maç başına dakika
-
Gol Asist00
- 2Kilit pas
- 0Atılan penaltı
- 0Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.90
Yüzdelik profil
Asist
75yüzdelik
0.19/90
Gol
65yüzdelik
0.13/90
Kilit pas
65yüzdelik
1.42/90
İsabetli şut
15yüzdelik
0.13/90
Kazanılan ikili mücadele
5yüzdelik
3.22/90
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Süper Lig | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | |||||||||||
| Süper Lig | 24 | 15 | 1399 | 2 | 3 | 8 (2) | 22 | 50 | 1 | 0 | 6.96 |
| UEFA Champions League | 8 | 5 | 421 | 0 | 0 | 3 (2) | 9 | 13 | 1 | 0 | 6.59 |
| Türkiye Kupası | 4 | 3 | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.50 |
| FIFA Club World Cup Manchester City | 3 | 2 | 98 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| Super Cup | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Premier League Manchester City | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Euro Championship Almanya | 5 | 5 | 386 | 1 | 1 | 3 (2) | 2 | 16 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies Almanya | 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Almanya | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Almanya | 5 | 5 | 351 | 2 | 0 | 4 (3) | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.72 |
| Friendlies Almanya | 3 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup Almanya | 3 | 3 | 192 | 1 | 0 | 4 (3) | 1 | 10 | 0 | 0 | 7.23 |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Almanya | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) Almanya | 9 | 7 | 616 | 3 | 2 | 13 (3) | 11 | 12 | 0 | 0 | 7.37 |
| World Cup - Qualification Europe Almanya | 8 | 7 | 586 | 5 | 0 | 17 (11) | 16 | 35 | 0 | 0 | 7.62 |
| UEFA Nations League Almanya | 4 | 4 | 344 | 1 | 0 | 1 (1) | 5 | 15 | 0 | 0 | 6.97 |
| Friendlies Almanya | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Almanya | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Almanya | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe Almanya | 3 | 1 | 148 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Almanya | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup Almanya | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Almanya | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Euro - Qualification Almanya | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendly International Almanya | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Friendly International Almanya | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers Almanya | 2 | 1 | 98 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendly International Almanya | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2012 | |||||||||||
| Friendly International Almanya | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Euro - Qualification Almanya | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Euro Championship Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Sezon ayrıntıları
Süper Lig
- Paslar
- 17
- Pas isabeti
- 100%
UEFA Champions League
- Paslar
- 4
- Pas isabeti
- 100%
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | G | A | Reyting | Dk | Şut | KP | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eki 2026 | @ | 4-2 G | 0 | 0 | 5.98 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League |
| 17 Eki 2026 | @ | 1-0 G | - | - | 6.60 | 32 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig |
| 09 Eyl 2026 | @ | 1-3 M | - | 0 | 6.70 | 10 | - | - | 0 | 0 | UEFA Champions League |
| 14 Ağu 2026 | vs | 2-2 B | - | 0 | 6.90 | 14 | - | 2 | 0 | 0 | Süper Lig |
| 17 May 2026 | @ | 0-1 M | - | 0 | 6.90 | 89 | - | 1 | 0 | 0 | Süper Lig |
| 09 May 2026 | vs | 4-2 G | - | 0 | 6.50 | 45 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig |
| 02 May 2026 | @ | 1-4 M | - | 0 | 6.30 | 45 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig |
| 26 Nis 2026 | vs | 3-0 G | - | 0 | 6.70 | 8 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig |
| 12 Nis 2026 | vs | 1-1 B | - | 0 | 6.90 | 76 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig |
| 08 Nis 2026 | @ | 3-1 G | - | 0 | 6.70 | 79 | - | - | 0 | 0 | Süper Lig |
Milli takım kariyeri
Almanya (2012-2024)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2017-2024 | 17 | 1 | - | - |
| World Cup - Qualification Europe | 2014-2020 | 13 | 6 | - | 832 |
| UEFA Nations League | 2018-2022 | 10 | 3 | - | - |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 9 | 3 | 2 | 616 |
| Friendly International | 2012-2016 | 9 | 1 | 0 | - |
| Euro - Qualification | 2012-2016 | 6 | 2 | 1 | - |
| Euro Championship | 2024 | 5 | 1 | 1 | 386 |
| World Cup | 2018-2022 | 4 | 1 | - | 251 |
Kariyer
- 2025 · Manchester City -> Galatasaray · Transfer
- 2024 · Barcelona -> Manchester City · Free
- 2023 · Manchester City -> Barcelona · Free
- 2016 · Borussia Dortmund -> Manchester City · € 27M
- 2011 · 1. FC Nürnberg -> Borussia Dortmund · € 4.5M
- 2009 · VfL Bochum -> 1. FC Nürnberg · € 50K
Başarılar
- Şampiyon · Trofeo Joan Gamper 2023
- Şampiyon · FA Cup 2022/2023
- Şampiyon · Premier League (İngiltere) 2022/2023
- Şampiyon · UEFA Champions League 2022/2023
- Şampiyon · Premier League (İngiltere) 2021/2022
- Şampiyon · League Cup (İngiltere) 2020/2021
- Şampiyon · Premier League (İngiltere) 2020/2021
- Şampiyon · League Cup (İngiltere) 2019/2020
- Şampiyon · Community Shield 2019
- Şampiyon · League Cup (İngiltere) 2018/2019
- Şampiyon · Premier League (İngiltere) 2018/2019
- Şampiyon · FA Cup 2018/2019
+ 25 tane daha
- Şampiyon · Community Shield 2018
- Şampiyon · League Cup (İngiltere) 2017/2018
- Şampiyon · Premier League (İngiltere) 2017/2018
- Şampiyon · Super Cup (Almanya) 2014
- Şampiyon · Super Cup (Almanya) 2013
- Şampiyon · Bundesliga (Almanya) 2011/2012
- Şampiyon · DFB Pokal 2011/2012
- İkincilik · FA Cup 2024/2025
- İkincilik · Trofeo Joan Gamper 2024
- İkincilik · Super Cup (İspanya) 2024
- İkincilik · La Liga 2023/2024
- İkincilik · Community Shield 2022
- İkincilik · Community Shield 2021
- İkincilik · UEFA Champions League 2020/2021
- İkincilik · Premier League (İngiltere) 2019/2020
- İkincilik · Premier League Asia Trophy 2019
- İkincilik · Bundesliga (Almanya) 2015/2016
- İkincilik · DFB Pokal 2015/2016
- İkincilik · DFB Pokal 2014/2015
- İkincilik · Bundesliga (Almanya) 2013/2014
- İkincilik · DFB Pokal 2013/2014
- İkincilik · Bundesliga (Almanya) 2012/2013
- İkincilik · UEFA Champions League 2012/2013
- İkincilik · Super Cup (Almanya) 2012
- İkincilik · Super Cup (Almanya) 2011/2012
Son sakatlıklar
- Kafa travması · 13 Ağu 2024 - 23 Ağu 2024
- Darbe · 19 Eyl 2021 - 15 Eki 2021
- Omuz sakatlığı · 16 Ağu 2021 - 20 Ağu 2021