I. Matanović
Forvet Yaş 22 No. 31
Igor Matanović
Takvimine ekleTakvim
- Oynadığı kulüp
SC Freiburg- Uyruk
- Hırvatistan
- Doğum tarihi
- 31 Mar 2003
- Doğum yeri
- Hamburg, Almanya
- Boy
- 194 cm
- Kilo
- 90 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç24
Gol8
Asist4
Puan (ort.)7.16
Reyting
7.16
Reyting eğilimi Bundesliga, 2026 sezonu
İsabetli şut
95yüzdelik
2.16/90
Kazanılan ikili mücadele
95yüzdelik
8.78/90
Gol
75yüzdelik
0.58/90
Asist
55yüzdelik
0.14/90
Kilit pas
35yüzdelik
1.01/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 G | 7.13 | 0 | 0 | 26 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-2 M | 6.16 | 0 | 0 | 70 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-0 G | 6.35 | 0 | 0 | 68 | 4 (2) | 1 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-0 G | 7.50 | - | - | 82 | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 2-1 G | 8.20 | 1 | 0 | 45 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-2 G | 7.98 | 1 | 0 | 90 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| vs | 1-3 M | 6.94 | 0 | 0 | 33 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-3 M | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 1-2 M | 6.20 | - | 0 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-2 G | 6.60 | - | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 9 | 7 | 625 | 4 | 1 | 25 (15) | 7 | 61 | 1 | 0 | 0 | 7.40 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 4 | 358 | 1 | 1 | 10 (6) | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
| UEFA Nations League Hırvatistan | 3 | 2 | 173 | 0 | 1 | 7 (3) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| World Cup Hırvatistan | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 111 | 3 | 1 | 6 (3) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.59 |
| International Friendlies Hırvatistan | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 31 | 14 | 1570 | 11 | 2 | 38 (19) | 22 | 139 | 0 | 0 | 1 | 6.81 |
| UEFA Europa League | 15 | 8 | 817 | 3 | 1 | 18 (8) | 14 | 82 | 2 | 0 | 0 | 6.72 |
| DFB-Pokal | 4 | 3 | 261 | 1 | 1 | 10 (4) | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.43 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Hırvatistan | 5 | 4 | 293 | 1 | 0 | 17 (7) | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| World Cup Qualifiers - Europe Hırvatistan | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | İsabetli şut oranı | Çalım başarısı | İkili mücadele başarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 144 | 65% | 61 / 120 | 7 | 2 | 6 | 12 / 20 | 13 | 6 | 60% | 60% | 51% |
| UEFA Europa Conference League | 76 | 76% | 32 / 65 | 5 | 1 | 2 | 4 / 6 | 13 | 7 | - | - | - |
| UEFA Nations League Hırvatistan | 33 | 48% | 9 / 23 | 1 | 1 | - | 0 / 2 | 4 | 5 | - | - | - |
| World Cup Hırvatistan | 13 | 76% | 10 / 26 | 1 | - | - | 2 / 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| DFB-Pokal | 15 | 73% | 12 / 17 | 3 | 1 | - | 2 / 2 | 4 | 2 | - | - | - |
| International Friendlies Hırvatistan | 18 | 66% | 3 / 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Milli takım kariyeri
Hırvatistan (2024-2026, 2025 için veri yok)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 10 | 1 | 1 | 562 |
| World Cup | 2026 | 3 | 0 | 0 | 93 |
| International Friendlies | 2026 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 2 | 0 | 0 | 75 |
Transferler
- Eintracht Frankfurt -> SC Freiburg · Transfer2025
- Karlsruher SC -> Eintracht Frankfurt2024
- Eintracht Frankfurt -> Karlsruher SC · Loan2023
- FC St. Pauli -> Eintracht Frankfurt2023
- Eintracht Frankfurt -> FC St. Pauli · Loan2021
- FC St. Pauli -> Eintracht Frankfurt · € 500K2021
Son sakatlıklar
- Arka adale sakatlığı · 18 Ağu 2025 - 29 Ağu 2025
- Hastalık · 23 Nis 2025 - 30 Nis 2025
- Ayak sakatlığı · 01 Şub 2025 - 26 Mar 2025
