J. Gbode
Forvet Yaş 20 No. 27
Joseph Gbode
- Oynadığı kulüp
Shrewsbury- Uyruk
- İngiltere
- Doğum tarihi
- 08 Nis 2005
- Doğum yeri
- Southwark, İngiltere
- Boy
- 180 cm
Takvimine ekleTakvim
Maç11
Gol0
Asist0
Puan (ort.)6.46
Reyting
6.46
Sezona genel bakış
- 7Maç
-
İlk 11 1/7
- 214Dakika
- 31Maç başına dakika
-
Gol Asist00
-
İsabetli şut 1/4
- 1Kilit pas
- 18Kazanılan ikili mücadele
- 0Atılan penaltı
- 2Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.59
Reyting eğilimi
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| League Two | 7 | 1 | 214 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 18 | 2 | 0 | 6.59 |
| EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.20 |
| League Cup | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 3 (2) | - | 3 | 1 | 0 | 6.25 |
| 2025 | |||||||||||
| League One Luton | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6.48 |
| League Two Gillingham | 4 | 2 | 174 | 1 | 0 | 3 (1) | - | 16 | 2 | 0 | 6.65 |
| EFL Trophy Luton | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.65 |
| League Cup Gillingham | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 8 | 0 | 0 | 6.30 |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Sezon ayrıntıları
League Two
- Paslar
- 34
- Pas isabeti
- 70%
- Kazanılan ikili mücadele
- 18 / 37
- Top kapma
- 3
- Çalım
- 5 / 6
- Kazanılan faul
- 4
- Yapılan faul
- 6
EFL Trophy
- Paslar
- 22
- Pas isabeti
- 90%
- Kazanılan ikili mücadele
- 4 / 20
- Top kapma
- 1
- Çalım
- 0 / 7
- Kazanılan faul
- 1
- Yapılan faul
- 3
League Cup
- Paslar
- 17
- Pas isabeti
- 76%
- Kazanılan ikili mücadele
- 3 / 14
- Çalım
- 2 / 4
- Yapılan faul
- 4
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | G | A | Reyting | Dk | Şut | KP | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Eki 2026 | vs | 0-1 M | - | 0 | 6.50 | 8 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 19 Eyl 2026 | @ | 1-1 B | - | 0 | 6.50 | 9 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 05 Eyl 2026 | @ | 0-2 M | - | 0 | 6.20 | 23 | 1 | - | 1 | 0 | League Two |
| 01 Eyl 2026 | @ | 0-3 M | - | 0 | 6.90 | 46 | 1 | 1 | 1 | 0 | League Two |
| 29 Ağu 2026 | vs | 1-0 G | - | 0 | 6.60 | 21 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 22 Ağu 2026 | vs | 1-3 M | - | 0 | 6.50 | 82 | 1 | - | 0 | 0 | League Two |
| 15 Ağu 2026 | @ | 0-2 M | - | 0 | 6.90 | 25 | 1 (1) | - | 0 | 0 | League Two |
| 04 Eki 2025 | @ | 0-2 M | - | 0 | 6.30 | 22 | - | - | 0 | 0 | League One |
| 30 Eyl 2025 | @ | 2-2 B | - | 0 | 6.20 | 33 | 2 | - | 0 | 0 | League One |
| 27 Eyl 2025 | vs | 1-0 G | - | 0 | 6.90 | 16 | - | - | 0 | 0 | League One |
Kariyer
- 2026 · Luton -> Shrewsbury · Loan
- 2026 · Woking -> Luton · Return from loan
- 2026 · Luton -> Woking · Loan
- 2025 · Gillingham -> Luton · Transfer
- 2024 · Aveley -> Gillingham
- 2023 · Gillingham -> Aveley · Loan
- 2023 · Maidstone Utd -> Gillingham
- 2023 · Gillingham -> Maidstone Utd · Loan
- 2022 · Hastings United -> Gillingham
- 2022 · Gillingham -> Hastings United · Loan
Son sakatlıklar
- Kırmızı kart · 01 May 2025 - 03 May 2025
- Sakatlık · 11 Şub 2025 - 20 Şub 2025
- Sakatlık · 30 Tem 2022 - 07 Ağu 2022