J. Stones
Defans Yaş 31 No. 6
John Stones
Maç11
Gol0
Asist0
Puan (ort.)6.80
Reyting
6.80
Sezona genel bakış
- 5Maç
-
İlk 11 3/5
- 343Dakika
- 69Maç başına dakika
-
Gol Asist00
- 1Kilit pas
- 10Kazanılan ikili mücadele
- 0Atılan penaltı
- 0Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.63
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) İngiltere | 5 | 3 | 343 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.63 |
| Serie A | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 6.83 |
| Friendlies İngiltere | 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 7.10 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League Manchester City | 9 | 5 | 449 | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Champions League Manchester City | 4 | 4 | 343 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.98 |
| FA Cup Manchester City | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7.37 |
| FIFA Club World Cup Manchester City | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs Manchester City | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| League Cup Manchester City | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.60 |
| Friendlies İngiltere | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | |||||||||||
| Euro Championship İngiltere | 7 | 7 | 690 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 21 | 1 | 0 | 6.99 |
| UEFA Nations League İngiltere | 4 | 3 | 277 | 0 | 0 | - | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.18 |
| Friendlies İngiltere | 3 | 3 | 146 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 7.30 |
| World Cup - Qualification Europe İngiltere | 3 | 3 | 251 | 0 | 1 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 7.27 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification İngiltere | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies İngiltere | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) İngiltere | 5 | 5 | 436 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.06 |
| UEFA Nations League İngiltere | 4 | 3 | 237 | 0 | 0 | 4 (2) | 1 | 15 | 1 | 0 | 6.85 |
| Friendlies İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe İngiltere | 9 | 8 | 663 | 1 | 1 | 6 (1) | 1 | 28 | 1 | 0 | 6.93 |
| Euro Championship İngiltere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.13 |
| Friendlies İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) İngiltere | 7 | 7 | 646 | 2 | 0 | 6 (4) | - | 36 | 1 | 0 | 7.49 |
| World Cup - Qualification Europe İngiltere | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 | 1 | 0 | 7.25 |
| Friendlies İngiltere | 5 | 4 | 347 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League İngiltere | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Kariyer
- 2026 · Manchester City -> Inter · Free agent
- 2026 · Manchester City -> Stones John · Free agent
- 2016 · Everton -> Manchester City · € 55.6M
- 2013 · Barnsley -> Everton · € 3.5M
Başarılar
- Şampiyon · Community Shield 2024
- Şampiyon · Premier League 2023/2024
- Şampiyon · FIFA Intercontinental Cup 2023
- Şampiyon · UEFA Super Cup 2023
- Şampiyon · J.League World Challenge 2023
- Şampiyon · FA Cup 2022/2023
- Şampiyon · Premier League 2022/2023
- Şampiyon · UEFA Champions League 2022/2023
- Şampiyon · Premier League 2021/2022
- Şampiyon · League Cup 2020/2021
- Şampiyon · Premier League 2020/2021
- Şampiyon · League Cup 2019/2020
+ 18 tane daha
- Şampiyon · Community Shield 2019
- Şampiyon · FA Cup 2018/2019
- Şampiyon · Premier League 2018/2019
- Şampiyon · League Cup 2018/2019
- Şampiyon · Community Shield 2018
- Şampiyon · Premier League 2017/2018
- Şampiyon · League Cup 2017/2018
- İkincilik · FA Cup 2024/2025
- İkincilik · UEFA European Championship 2024
- İkincilik · FA Cup 2023/2024
- İkincilik · Community Shield 2023
- İkincilik · Community Shield 2022
- İkincilik · UEFA European Championship 2021
- İkincilik · Community Shield 2021
- İkincilik · UEFA Champions League 2020/2021
- İkincilik · Premier League 2019/2020
- İkincilik · Premier League Asia Trophy 2019
- İkincilik · Premier League Asia Trophy 2015
Son sakatlıklar
- Kas sakatlığı · 05 Eyl 2025 - 17 Eyl 2025
- Uyluk sakatlığı · 20 Şub 2025 - 11 Haz 2025
- Ayak sakatlığı · 22 Ara 2024 - 21 Oca 2025