M. Doherty
Defans Yaş 33 No. 2
Matthew James Doherty
- Oynadığı kulüp
Sheffield Utd- Uyruk
- İrlanda
- Doğum tarihi
- 16 Oca 1992
- Doğum yeri
- Dublin, İrlanda
- Boy
- 185 cm
- Kilo
- 80 kg
Maç5
Gol0
Asist0
Puan (ort.)5.81
Reyting
5.81
Sezona genel bakış
- 3Maç
-
İlk 11 2/3
- 145Dakika
- 48Maç başına dakika
-
Gol Asist00
- 2Kilit pas
- 7Kazanılan ikili mücadele
- 0Atılan penaltı
- 0Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.75
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| League Cup | 3 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.75 |
| Championship | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.40 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League Wolves | 11 | 11 | 791 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | 4 | 0 | 6.55 |
| League Cup Wolves | 3 | 2 | 134 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.80 |
| Friendlies İrlanda | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.75 |
| FA Cup Wolves | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League İrlanda | 5 | 4 | 330 | 1 | 0 | 3 (1) | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.84 |
| Friendlies İrlanda | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| World Cup - Qualification Europe İrlanda | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 4 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification İrlanda | 6 | 6 | 511 | 1 | 1 | 6 (4) | 4 | 30 | 2 | 1 | 7.23 |
| Friendlies İrlanda | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies İrlanda | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League İrlanda | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies İrlanda | 3 | 3 | 226 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe İrlanda | 8 | 8 | 666 | 0 | 0 | 6 | 6 | 71 | 1 | 0 | 7.11 |
| Euro Championship İrlanda | 5 | 4 | 364 | 1 | 0 | 2 (1) | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.62 |
| UEFA Nations League İrlanda | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 4 (1) | 5 | 19 | 0 | 0 | 7.22 |
| Friendlies İrlanda | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies İrlanda | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League İrlanda | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Kariyer
- 2026 · Wolves -> Sheffield Utd · Free agent
- 2026 · Wolves -> Doherty Matt · Free agent
- 2023 · Atletico Madrid -> Wolves · Free
- 2023 · Tottenham -> Atletico Madrid · Free
- 2020 · Wolves -> Tottenham · € 16.8M
- 2012 · Wolves -> Bury · Loan
- 2012 · Wolves -> Hibernian · Loan
Başarılar
- Şampiyon · Premier League Asia Trophy 2019
- Şampiyon · Championship 2017/2018
- Şampiyon · League One 2013/2014
- İkincilik · League Cup 2020/2021
- İkincilik · Scottish Cup 2011/2012
Son sakatlıklar
- Darbe · 14 Nis 2025 - 19 Nis 2025
- Darbe · 09 Mar 2025 - 14 Mar 2025
- Diz sakatlığı · 10 Nis 2022 - 12 Tem 2022