M. Rashica
Orta saha Yaş 29 No. 7
Milot Rashica
Maç3
Gol0
Asist0
Puan (ort.)5.71
Reyting
5.71
Sezona genel bakış
- 2Maç
-
İlk 11 0/2
- 21Dakika
- 10Maç başına dakika
-
Gol Asist00
-
İsabetli şut 3/3
- 1Kilit pas
- 1Kazanılan ikili mücadele
- 0Atılan penaltı
- 0Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.90
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Süper Lig | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Nations League Kosova | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.34 |
| 2025 | |||||||||||
| Süper Lig | 25 | 8 | 992 | 1 | 3 | 14 (6) | 19 | 54 | 1 | 0 | 6.78 |
| Friendlies Clubs | 5 | 3 | 230 | 0 | 1 | 2 (1) | 5 | 12 | 0 | 0 | 6.47 |
| Türkiye Kupası | 5 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 175 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 15 | 1 | 0 | 7.75 |
| UEFA Europa League | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League Kosova | 6 | 6 | 431 | 0 | 3 | 11 (3) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6.87 |
| World Cup - Qualification Europe Kosova | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 6.30 |
| Friendlies Kosova | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Kosova | 7 | 7 | 527 | 3 | 3 | 11 (8) | 14 | 27 | 0 | 0 | 7.60 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Kosova | 6 | 5 | 399 | 0 | 2 | 9 (7) | 5 | 11 | 0 | 0 | 6.73 |
| Friendlies Kosova | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Kosova | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Kosova | 7 | 7 | 549 | 0 | 0 | 7 (3) | 10 | 25 | 0 | 0 | 6.87 |
| Euro Championship Kosova | 6 | 6 | 540 | 2 | 1 | 17 (8) | 7 | 16 | 1 | 0 | 7.15 |
| UEFA Nations League Kosova | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 5 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Kosova | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe Kosova | 10 | 9 | 748 | 0 | 0 | 4 (0) | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.40 |
| UEFA Nations League Kosova | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Kosova | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Kariyer
- 2023 · Norwich -> Besiktas · € 5.3M
- 2023 · Galatasaray -> Norwich
- 2022 · Norwich -> Galatasaray · Loan
- 2021 · Werder Bremen -> Norwich · € 11M
- 2018 · Vitesse -> Werder Bremen
- 2015 · Vushtrria -> Vitesse
Başarılar
- Şampiyon · Super Cup 2024
- Şampiyon · Cup 2023/2024
- Şampiyon · Süper Lig 2022/2023
- Şampiyon · KNVB Beker 2016/2017
- Şampiyon · Superliga 2013/2014
- İkincilik · Super Cup 2017
Son sakatlıklar
- Darbe · 18 Eyl 2025
- Uyluk sakatlığı · 26 Ağu 2025 - 11 Eyl 2025
- Baldır sakatlığı · 15 Ara 2024 - 06 Oca 2025