R. Harbottle
Defans Yaş 25 No. 26
Riley-Jay Harbottle
- Oynadığı kulüp
Bristol Rovers- Uyruk
- İngiltere
- Doğum tarihi
- 26 Eyl 2000
- Doğum yeri
- Nottingham, İngiltere
- Boy
- 187 cm
- Kilo
- 75 kg
Takvimine ekleTakvim
Maç7
Gol0
Asist0
Puan (ort.)6.56
Reyting
6.56
Sezona genel bakış
- 6Maç
-
İlk 11 6/6
- 476Dakika
- 79Maç başına dakika
-
Gol Asist00
- 48Kazanılan ikili mücadele
- 0Atılan penaltı
- 1Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.55
Reyting eğilimi
Yüzdelik profil
Kazanılan ikili mücadele
95yüzdelik
9.08/90
Gol
65yüzdelik
0.00/90
Asist
65yüzdelik
0.00/90
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| League Two | 6 | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | - | 48 | 1 | 0 | 6.55 |
| League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | |||||||||||
| League Two | 15 | 15 | 1208 | 1 | 1 | 7 (2) | 5 | 99 | 5 | 0 | 6.92 |
| League One AFC Wimbledon | 12 | 4 | 518 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 35 | 2 | 0 | 6.66 |
| EFL Trophy AFC Wimbledon | 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 2 | 0 | 5.70 |
| League Cup AFC Wimbledon | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 6.90 |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Sezon ayrıntıları
League Two
- Paslar
- 137
- Pas isabeti
- 71%
- Kazanılan ikili mücadele
- 48 / 70
- Top kapma
- 14
- Pas arası
- 6
- Blok
- 6
- Çalım
- 1 / 2
- Kazanılan faul
- 4
- Yapılan faul
- 9
- 90 dakikada top kapma + pas arası
- 3.8
- İkili mücadele başarısı
- 69%
League Cup
- Paslar
- 19
- Pas isabeti
- 63%
- Kazanılan ikili mücadele
- 5 / 6
- Top kapma
- 1
- Pas arası
- 3
- Yapılan faul
- 1
- Yaptırılan penaltı
- 1
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | G | A | Reyting | Dk | Şut | KP | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Eyl 2026 | @ | 0-2 M | - | 0 | 5.90 | 26 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 05 Eyl 2026 | vs | 1-0 G | - | 0 | 7.30 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | League Two |
| 01 Eyl 2026 | vs | 2-0 G | - | 0 | 7.30 | 90 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 29 Ağu 2026 | @ | 2-0 G | - | 0 | 7.00 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | League Two |
| 22 Ağu 2026 | vs | 5-3 G | - | 0 | 6.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 15 Ağu 2026 | @ | 2-3 M | - | 0 | 5.60 | 90 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 02 May 2026 | @ | 1-1 B | - | 0 | 7.30 | 90 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 25 Nis 2026 | vs | 4-0 G | - | 0 | 7.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | League Two |
| 18 Nis 2026 | @ | 2-1 G | - | 0 | 6.70 | 90 | - | - | 1 | 0 | League Two |
| 11 Nis 2026 | vs | 3-1 G | - | 0 | 6.30 | 45 | 1 | - | 1 | 0 | League Two |
Kariyer
- 2026 · AFC Wimbledon -> Bristol Rovers · Free agent
- 2024 · Hibernian -> AFC Wimbledon
- 2024 · Colchester -> Hibernian
- 2024 · Hibernian -> Colchester · Loan
- 2023 · Nottingham Forest U21 -> Hibernian · Free
- 2023 · Mansfield Town -> Nottingham Forest U21
- 2022 · Nottingham Forest -> Mansfield Town · Loan
Son sakatlıklar
- Sakatlık · 26 Nis 2025 - 01 May 2025
- Aktif değil · 08 Şub 2025 - 06 Mar 2025