R. Lukaku
Forvet Yaş 32 No. 9
Romelu Menama Lukaku Bolingoli
- Oynadığı kulüp
Fenerbahçe- Uyruk
- Belçika
- Doğum tarihi
- 13 May 1993
- Doğum yeri
- Antwerpen, Belçika
- Boy
- 191 cm
- Kilo
- 93 kg
Maç17
Gol4
Asist2
Puan (ort.)6.41
Reyting
6.41
Sezona genel bakış
- 6Maç
-
İlk 11 1/6
- 236Dakika
- 39Maç başına dakika
-
Gol Asist31
-
İsabetli şut 3/4
- 3Kilit pas
- 8Kazanılan ikili mücadele
- 0Atılan penaltı
- 1Sarı kart
- 0Kırmızı kart
-
Puan (ort.) 6.78
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İ11 | Dk | G | A | Şut | KP | İkili Müc. | SK | KK | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Belçika | 6 | 1 | 236 | 3 | 1 | 4 (3) | 3 | 8 | 1 | 0 | 6.78 |
| Süper Lig | 5 | 1 | 158 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 8 | 2 | 0 | 6.36 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.58 |
| Friendlies Belçika | 2 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 (1) | 2 | - | 0 | 0 | 6.75 |
| UEFA Nations League Belçika | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.24 |
| 2025 | |||||||||||
| Serie A Napoli | 5 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 (1) | 2 | - | 1 | 0 | 6.63 |
| Coppa Italia Napoli | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA Champions League Napoli | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | - | - | 0 | 0 | 6.20 |
| Super Cup Napoli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Euro Championship Belçika | 4 | 4 | 359 | 0 | 1 | 9 (8) | 5 | 9 | 0 | 0 | 6.65 |
| UEFA Nations League Belçika | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 5 (3) | 1 | 12 | 0 | 0 | 7.37 |
| Friendlies Belçika | 2 | 2 | 173 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe Belçika | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Belçika | 8 | 8 | 597 | 14 | 1 | 21 (16) | 7 | 20 | 2 | 0 | 8.30 |
| Friendlies Belçika | 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Belçika | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5 (2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.95 |
| UEFA Nations League Belçika | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.30 |
| Friendlies Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Belçika | 2 | 2 | 136 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| UEFA Nations League Belçika | 6 | 6 | 540 | 6 | 1 | 12 (9) | 9 | 20 | 0 | 0 | 7.43 |
| Euro Championship Belçika | 5 | 5 | 405 | 7 | 3 | 29 (16) | 10 | 21 | 0 | 0 | 7.49 |
| World Cup - Qualification Europe Belçika | 4 | 4 | 335 | 5 | 1 | 14 (8) | 6 | 14 | 2 | 0 | 7.55 |
| Friendlies Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Belçika | 8 | 7 | 630 | 11 | 0 | 17 (12) | 7 | 9 | 1 | 0 | 7.60 |
| Friendlies Belçika | 6 | 6 | 328 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Belçika | 6 | 6 | 476 | 4 | 1 | 9 (5) | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.97 |
| UEFA Nations League Belçika | 2 | 2 | 180 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Belçika | 4 | 3 | 221 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Friendlies Belçika | 6 | 3 | 298 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Euro Championship Belçika | 5 | 5 | 401 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA European Championship Qualifiers Belçika | 5 | 3 | 272 | 0 | 0 | 11 (6) | 8 | 18 | 0 | 0 | 7.06 |
| 2015 | |||||||||||
| Friendlies Belçika | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| Friendlies Belçika | 5 | 2 | 224 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA World Cup Qualifiers Belçika | 4 | 2 | 211 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Belçika | 4 | 2 | 175 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendlies Belçika | 5 | 3 | 296 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
İ11 - İlk 11 · Şut - Şut (isabetli) · KP - Kilit pas · İkili Müc. - Kazanılan ikili mücadele
Kariyer
- 2026 · Napoli -> Fenerbahçe · Transfer
- 2024 · Chelsea -> Napoli · € 30M
- 2024 · AS Roma -> Chelsea
- 2023 · Chelsea -> AS Roma · Loan
- 2023 · Inter -> Chelsea
- 2022 · Chelsea -> Inter · Loan
- 2021 · Inter -> Chelsea · € 115M
- 2019 · Manchester United -> Inter · € 65M
- 2017 · Everton -> Manchester United · € 84.7M
- 2014 · Chelsea -> Everton · € 35M
+ 5 tane daha
- 2014 · Everton -> Chelsea
- 2013 · Chelsea -> Everton · Loan
- 2013 · West Brom -> Chelsea
- 2012 · Chelsea -> West Brom · Loan
- 2011 · Anderlecht -> Chelsea · € 22M
Başarılar
- Şampiyon · Serie A 2024/2025
- Şampiyon · Premier League Summer Series 2023
- Şampiyon · Florida Cup 2023
- Şampiyon · Super Cup 2023
- Şampiyon · Coppa Italia 2022/2023
- Şampiyon · FIFA Intercontinental Cup 2022
- Şampiyon · Serie A 2020/2021
- Şampiyon · FA Cup 2011/2012
- Şampiyon · UEFA Champions League 2011/2012
- Şampiyon · Super Cup 2010/2011
- Şampiyon · First Division A 2009/2010
- İkincilik · UEFA Champions League 2022/2023
+ 11 tane daha
- İkincilik · FA Cup 2021/2022
- İkincilik · League Cup 2021/2022
- İkincilik · UEFA Europa League 2019/2020
- İkincilik · Serie A 2019/2020
- İkincilik · FA Cup 2017/2018
- İkincilik · Premier League 2017/2018
- İkincilik · UEFA Super Cup 2017
- İkincilik · Premier League Asia Trophy 2015
- İkincilik · UEFA Super Cup 2013
- İkincilik · First Division A 2008/2009
- İkincilik · Super Cup 2008/2009
Son sakatlıklar
- Uyluk sakatlığı · 15 Ağu 2025
- Diz sakatlığı · 15 Kas 2024 - 23 Kas 2024
- Uyluk sakatlığı · 26 Nis 2024 - 01 May 2024