R. Pepi
Forvet Yaş 22 No. 9
Ricardo Daniel Pepi
- Oynadığı kulüp
PSV Eindhoven- Doğum tarihi
- 09 Oca 2003
- Doğum yeri
- El Paso, Amerika Birleşik Devletleri
- Boy
- 185 cm
- Kilo
- 73 kg
tüm turnuvalar, 2026 sezonu
Maç19
Gol4
Asist3
Puan (ort.)6.68
Reyting
6.68
Reyting eğilimi Eredivisie, 2026 sezonu
İsabetli şut
95yüzdelik
1.47/90
Gol
85yüzdelik
0.73/90
Asist
65yüzdelik
0.18/90
Kilit pas
45yüzdelik
1.10/90
Kazanılan ikili mücadele
5yüzdelik
1.83/90
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç | Reyting | G | A | Dk | Şut (isabetli) | Kilit pas | SK | KK | Turnuva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 5-2 G | 6.57 | 0 | 0 | 26 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-2 M | 6.37 | 0 | 0 | 21 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 7-0 G | 7.91 | 1 | 1 | 30 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-3 M | 6.70 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 4-1 G | 6.00 | - | 0 | 30 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-1 B | 6.90 | - | 0 | 83 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-1 G | 6.90 | 1 | 0 | 63 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 6-1 G | 6.50 | - | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 5-1 G | 7.30 | 1 | 0 | 90 | 5 (2) | 2 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-1 G | 7.00 | 1 | 0 | 84 | 4 (2) | - | 0 | 0 | Eredivisie |
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Maç | İlk 11 | Dk | G | A | Şut (isabetli) | Kilit pas | Kazanılan ikili mücadele | SK | KK | Pen | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 9 | 6 | 491 | 4 | 1 | 20 (8) | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| World Cup Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 2 | 212 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 1 | 82 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 26 | 16 | 1433 | 16 | 1 | 46 (32) | 16 | 50 | 1 | 0 | 2 | 7.04 |
| UEFA Champions League | 5 | 1 | 154 | 3 | 1 | 7 (6) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| KNVB Beker | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 2 | 199 | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| Copa America Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 6 (5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 2 | 149 | 2 | 0 | 4 (3) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 0 | 156 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 1 | 146 | 1 | 0 | 3 (2) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Amerika Birleşik Devletleri | 10 | 8 | 646 | 3 | 3 | 17 (9) | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| CONCACAF Nations League Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 1 | 116 | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sezon ayrıntıları tüm turnuvalar, 2026 sezonu
| Turnuva | Paslar | Pas isabeti | Kazanılan ikili mücadele | Top kapma | Pas arası | Blok | Çalım | Kazanılan faul | Yapılan faul | İsabetli şut oranı | Çalım başarısı | İkili mücadele başarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 84 | 84% | 10 / 28 | 3 | 3 | 3 | 1 / 6 | 1 | 1 | 40% | 17% | 36% |
| World Cup Amerika Birleşik Devletleri | 44 | 79% | 12 / 30 | 2 | - | - | 3 / 3 | 3 | 5 | - | - | - |
| International Friendlies Amerika Birleşik Devletleri | 15 | 66% | 2 / 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| UEFA Champions League | 20 | 90% | 5 / 15 | 3 | 1 | 1 | 0 / 1 | - | 2 | - | - | - |
Milli takım kariyeri
Amerika Birleşik Devletleri (2021-2026)
| Turnuva | Sezonlar | Maç | G | A | Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2021-2026 | 15 | 3 | - | 588 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2022 | 10 | 3 | 3 | 653 |
| CONCACAF Nations League | 2022-2024 | 9 | 7 | - | 411 |
| World Cup | 2026 | 5 | 0 | 0 | 212 |
| Copa America | 2024 | 3 | 0 | 0 | 92 |
Transferler
- FC Augsburg -> PSV Eindhoven · € 11M2023
- FC Augsburg -> Groningen · Loan2022
- FC Dallas -> FC Augsburg · € 16.4M2022
Başarılar
- ŞampiyonSuper Cup (Hollanda)2025, 2023
- ŞampiyonEredivisie2024/2025, 2023/2024
- ŞampiyonConcacaf Nations League2023/2024, 2022/2023
- ŞampiyonMLS All-Star2021
- ŞampiyonUSL League One2019
- İkincilik ·Super Cup (Hollanda)2024
- İkincilik ·Concacaf U172019
Son sakatlıklar
- Diz sakatlığı · 15 Ağu 2025 - 22 Ağu 2025
- Diz sakatlığı · 30 Oca 2025 - 19 May 2025
- Facial Injury · 14 Eki 2024 - 18 Eki 2024
