CONMEBOL Libertadores
انتهى الموسم
أضف إلى تقويمكالتقويم
"أضف إلى تقويمك" يشترك في هذه البطولة فقط؛ "متابعة" يحفظها في مبارياتي على هذا الجهاز.
هل تتابع أكثر من بطولة؟ أنشئ تقويمًا مجمّعًا.
تغطية كاملة لـ CONMEBOL Libertadores 2023: جميع النتائج والترتيب النهائي وقائمة الهدافين.
الموسم الحالي: 2026
155 ملعوبة
الجدول والترتيب
ينقسم جدول CONMEBOL Libertadores 2023 إلى مجموعات (عدد المجموعات: 8، إجمالي الفرق: 32).
مناطق التصفيات والهبوط
- دور الـ16
- كوبا سودامريكانا
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | WLWDD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | DWWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | LWDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | LLLDL |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | WWWDL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | LDWDD | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | LWWWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLLLL |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | DWDDD | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | LWLLL | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | WLLLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | LLLLD |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | DWWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | LWDWD | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 | LLWLL |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | LWWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | DWLDL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | LLDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LDWLL |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | DDDDL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | DWDLD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | WLDLD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | LLDWL |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | LWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | WWDLD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | LLWLD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | WLLLL |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | WLWLL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | WLLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | LLLWL |