CONMEBOL Sudamericana
جارية الآن
أضف إلى تقويمكالتقويم
"أضف إلى تقويمك" يشترك في هذه البطولة فقط؛ "متابعة" يحفظها في مبارياتي على هذا الجهاز.
هل تتابع أكثر من بطولة؟ أنشئ تقويمًا مجمّعًا.
تغطية كاملة لـ CONMEBOL Sudamericana 2026: المباريات القادمة وآخر النتائج والترتيب المباشر.
152 ملعوبة · 4 قادمة · القادم: Boca Juniors ضد Vasco DA Gama في 14 أكتوبر 2026 بتوقيت UTC
الموسم: 2026
الجدول والترتيب
ينقسم جدول CONMEBOL Sudamericana 2026 إلى مجموعات (عدد المجموعات: 8، إجمالي الفرق: 32).
مناطق التصفيات والهبوط
- دور الـ16
- الملحق
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | DDDLD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | WWLLL | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLWDD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | LLLDL |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WWDLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | WWLWL | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | LWDDD | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | LLWDL |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | WDWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | DLWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WDWDL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LLLWL |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | DDWLL | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | WWDWL | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | WDDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LDDDL |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | WDLLL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | LDLDW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | DWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | WWDLL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | LWLLD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | LDLLD |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | WWWDL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | WDWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | DDLLL |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | WDWDD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | WDWLD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LLLLL |