Liga 1
جارية الآن
أضف إلى تقويمكالتقويم
"أضف إلى تقويمك" يشترك في هذه البطولة فقط؛ "متابعة" يحفظها في مبارياتي على هذا الجهاز.
هل تتابع أكثر من بطولة؟ أنشئ تقويمًا مجمّعًا.
تغطية كاملة لـ Liga 1 2026: المباريات القادمة وآخر النتائج والترتيب المباشر.
303 ملعوبة · 3 قادمة · القادم: Alianza Lima ضد FC Cajamarca في 21 نوفمبر 2026 بتوقيت UTC
الموسم: 2026
الجدول والترتيب
Alianza Lima يتصدر جدول Liga 1 2026 برصيد 40 نقطة، متقدمًا بفارق 6 عن Sport Huancayo. لعب 54 فريقًا 17 مباراة حتى الآن. Juan Pablo II College في القاع برصيد 16 نقطة.
مناطق التصفيات والهبوط
- ملحق الصعود
- كوبا ليبرتادوريس
- كوبا سودامريكانا
- الهبوط
Primera Division: Apertura
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 40 | WWLWD | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 34 | LLDDL | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 33 | WLWLL | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 29 | WWWDD | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 | WDLWD | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | WWLLD | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 | WLWDD | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 | LWWLD | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | WDDDD | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 | DWDDD | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | WWDDD | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | WLWWD | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | LWLDW | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | LLDDW | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | LLLLW | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | DLLWL | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | WWLWW | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | LWLLD |
Primera Division: Clausura
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 | WWLWW | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 32 | WLWWD | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 | WWWDD | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 30 | WLWDD | |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 30 | WDLWD | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 29 | WWLWD | |
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 29 | LWWLD | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 | WWDDD | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 26 | LWLLD | |
| 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 25 | 2 | 25 | WWLLD | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 | DLLWL | |
| 12 | 17 | 3 | 8 | 6 | 29 | 30 | -1 | 17 | WDDDD | |
| 13 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 | WLWLL | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 | 15 | LLDDW | |
| 15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 | LLLLW | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | -18 | 14 | LLDDL | |
| 17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 | DWDDD | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | 9 | LWLDW |
Primera Division: Tabla Anual
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 9 | 4 | 54 | 24 | 30 | 69 | WWLWD | |
| 2 | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 39 | 20 | 61 | WWWDD | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 39 | 18 | 58 | WDLWD | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 56 | WLWDD | |
| 5 | 34 | 16 | 4 | 14 | 48 | 49 | -1 | 52 | WWLLD | |
| 6 | 33 | 15 | 6 | 12 | 63 | 48 | 15 | 51 | WLWWD | |
| 7 | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 46 | 8 | 50 | WLWLL | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 49 | 1 | 50 | LWWLD | |
| 9 | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 49 | -1 | 50 | WWLWW | |
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 57 | -14 | 48 | LLDDL | |
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 | 43 | WWDDD | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 61 | -11 | 42 | LWLLD | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 47 | 50 | -3 | 38 | WDDDD | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 43 | -10 | 37 | DLLWL | |
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 29 | 49 | -20 | 33 | LLDDW | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 38 | 50 | -12 | 32 | DWDDD | |
| 17 | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 65 | -19 | 29 | LLLLW | |
| 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 43 | 61 | -18 | 17 | LWLDW |