Serie A
جارية الآنالجولة 11/38
أضف إلى تقويمكالتقويم
"أضف إلى تقويمك" يشترك في هذه البطولة فقط؛ "متابعة" يحفظها في مبارياتي على هذا الجهاز.
هل تتابع أكثر من بطولة؟ أنشئ تقويمًا مجمّعًا.
تغطية كاملة لـ Serie A 2026-2027: المباريات القادمة وآخر النتائج والترتيب المباشر.
110 ملعوبة · 270 قادمة · القادم: Lazio ضد Lecce في 21 نوفمبر 2026 بتوقيت UTC
الجدول والترتيب
Lazio يتصدر جدول Serie A 2026-2027 برصيد 29 نقطة، متقدمًا بفارق 1 عن Inter. لعب 20 فريقًا 11 مباراة حتى الآن. Udinese في القاع برصيد 5 نقاط.
عام
مناطق التصفيات والهبوط
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- الملحق
- الهبوط
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | 29 | WWWWD | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 28 | WWWLW | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 27 | WDWWW | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 24 | WWLWW | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | WWWWL | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 | WDWWL | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | LWLWD | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 | LWWWW | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLLW | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 | LDWLD | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | WWLLD | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | LDDLW | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | LWWWL | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | WLLLD | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | LLDWD | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | LLDWL | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | LLLLL | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | WLLLL | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | WLLLW | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | LLDLL |
جدول الأداء في Serie A - آخر 6 مباريات
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | م.ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 | 2.67 | WWWWWD | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | 2.50 | WWWWLW | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | 2.50 | WLWWWW | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 14 | 2.33 | DWDWWW | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 2.17 | DWWWWL | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | 2.17 | DWWLWW | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2.00 | WLWWWL | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | 1.67 | LWDWWL | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1.67 | WWWLLD | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | 1.33 | WLDWLD | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | 1.33 | WLDDLW | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | 1.33 | DLWLWD | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | 1.00 | LWLLLW | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 | 0.83 | LLLDWD | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | 0.67 | LWLLLD | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 0.67 | LLLDWL | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | 0.67 | DLLLLW | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 0.50 | LWLLLL | |
| 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 | 0.17 | LLLDLL | |
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 1 | 0.17 | DLLLLL |
النقاط من آخر 6 مباريات لكل فريق في هذه المسابقة فقط. عند التساوي: فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم الترتيب في الدوري.
الرئيسية
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
الأداء على أرضه - آخر 6 مباريات على أرضه
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | م.ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 | 3.00 | WWWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 | 2.67 | WWDWWW | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | 2.50 | LWWWWW | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 | 2.60 | WDWWW | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | 2.40 | WWWLW | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2.50 | WDWW | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.00 | WDWLW | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1.67 | WWLWDL | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 1.67 | LDWWWL | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1.60 | LWWDD | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1.40 | LWDLW | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | 1.17 | LLWWLD | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | 1.40 | WWDLL | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1.20 | LWWLL | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | 1.00 | LLLWLW | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 1.00 | LDDLW | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 0.83 | LDWLDL | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | 0.50 | LLDLDD | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | 0.60 | LWLLL | |
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 | 0.17 | DLLLLL |
النقاط من آخر 6 مباريات لكل فريق في هذه المسابقة فقط. عند التساوي: فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم الترتيب في الدوري.
خارج الأرض
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
| 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
الأداء خارج أرضه - آخر 6 مباريات خارج أرضه
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | ن | م.ن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 | 2.67 | WWWWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 2.00 | WWLWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2.00 | WDDDWW | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2.00 | LLWWWW | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 | 2.20 | WWDDW | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2.00 | WDWWL | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 1.50 | WWWLLL | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | WLDWLD | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1.17 | WLDLWL | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1.40 | LWDWL | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 1.17 | WLLWLD | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | 1.20 | LWLLW | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | 1.00 | WDLDL | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | 0.80 | WLLDL | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | 0.80 | LLLDW | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0.75 | LLLW | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | 0.60 | LLLLW | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0.17 | LDLLLL | |
| 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | 0.17 | LDLLLL | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0.00 | LLLLL |
النقاط من آخر 6 مباريات لكل فريق في هذه المسابقة فقط. عند التساوي: فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم الترتيب في الدوري.
من استراحة الشوطين إلى النهاية
جدول الشوط الأول
كل مباراة منتهية محتسبة بنتيجتها عند استراحة الشوطين.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 24 | |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 3 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | |
| 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 13 | |
| 14 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 12 | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | |
| 17 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 8 | |
| 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | |
| 20 | 11 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 |
الانضباط
الحكام
| الحكم | المباريات | البطاقات الصفراء في المباراة | البطاقات الحمراء في المباراة | الأخطاء في المباراة |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Maresca, Italy | 3 | 6.0 | 0.0 | 28.3 |
| Francesco Fourneau, Italy | 3 | 4.7 | 0.0 | 25.3 |
| Marco Di Bello, Italy | 3 | 4.0 | 0.0 | 21.3 |
| Matteo Marcenaro, Italy | 3 | 4.0 | 0.0 | 23.7 |
| Daniele Doveri, Italy | 3 | 3.7 | 0.0 | 20.7 |
| Davide Massa | 3 | 3.7 | 0.0 | 22.3 |
| Juan Luca Sacchi, Italy | 3 | 3.3 | 0.0 | 18.7 |
| Luca Pairetto, Italy | 3 | 2.7 | 0.0 | 19.0 |
| Marco Guida, Italy | 3 | 2.3 | 0.0 | 22.0 |
| Kevin Bonacina, Italy | 3 | 1.7 | 0.0 | 28.3 |
متوسط الدوري: 3.2 بطاقة صفراء في المباراة
إحصائيات الفرق
لكل مباراة، للفرق التي لديها 5 مباريات على الأقل بإحصائيات المباراة
G - xG أعلى من 0 = يسجّل أكثر مما توحي به الفرص
| الفريق | الاستحواذ (%) | التسديدات | على المرمى | التسديدات المستقبلة | xG | xG ضد | أهداف - xG | استقبل - xGA | الركنيات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como | 62% | 18.9 | 5.8 | 12.9 | 1.69 | 1.31 | -0.05 | -0.40 | 6.6 |
| Inter | 61% | 21.3 | 6.9 | 9.8 | 2.66 | 1.00 | -0.11 | +0.18 | 6.1 |
| AC Milan | 59% | 11.5 | 4.5 | 11.3 | 1.63 | 1.29 | +0.46 | -0.11 | 2.7 |
| Juventus | 58% | 16.3 | 5.1 | 10.0 | 1.44 | 0.72 | -0.08 | +0.37 | 8.5 |
| AS Roma | 57% | 19.4 | 6.5 | 11.7 | 2.40 | 1.32 | +0.42 | -0.41 | 6.4 |
| Lazio | 54% | 13.9 | 4.7 | 11.9 | 1.57 | 1.27 | +0.70 | -0.45 | 4.8 |
| Napoli | 52% | 15.5 | 5.6 | 16.2 | 1.76 | 1.23 | -0.12 | +0.04 | 5.4 |
| Udinese | 51% | 14.5 | 4.5 | 15.5 | 1.19 | 2.20 | -0.10 | +0.07 | 4.7 |
| Venezia | 50% | 13.8 | 4.0 | 16.2 | 1.47 | 1.95 | -0.74 | -0.04 | 3.9 |
| Torino | 50% | 10.7 | 3.5 | 15.3 | 1.23 | 1.45 | +0.13 | +0.10 | 3.8 |
| Bologna | 49% | 13.5 | 4.5 | 11.3 | 1.67 | 1.36 | -0.22 | -0.09 | 5.0 |
| Frosinone | 48% | 20.1 | 6.8 | 18.2 | 1.79 | 2.03 | +0.39 | -0.67 | 7.0 |
| Atalanta | 48% | 14.4 | 5.5 | 18.5 | 1.60 | 1.77 | -0.05 | +0.05 | 4.0 |
| Sassuolo | 47% | 12.5 | 4.6 | 16.7 | 1.27 | 1.84 | +0.18 | +0.80 | 3.8 |
| Fiorentina | 46% | 16.8 | 5.1 | 13.8 | 1.53 | 1.60 | +0.02 | +0.67 | 4.9 |
| Monza | 44% | 13.4 | 5.5 | 13.5 | 1.59 | 1.43 | -0.04 | +0.84 | 4.1 |
| Genoa | 43% | 11.7 | 3.1 | 15.2 | 0.94 | 1.19 | +0.06 | +0.26 | 4.1 |
| Lecce | 41% | 12.1 | 4.7 | 14.8 | 1.26 | 1.89 | -0.17 | +0.11 | 4.5 |
| Cagliari | 40% | 10.9 | 4.0 | 18.9 | 1.22 | 1.90 | -0.31 | -0.54 | 3.8 |
| Parma | 40% | 10.0 | 3.2 | 19.5 | 0.85 | 2.00 | -0.03 | -0.45 | 3.3 |