A. Wharton
لاعب وسط العمر 21 رقم 20
Adam James Wharton
أضف إلى تقويمكالتقويم
- يلعب لـ
Crystal Palace- الجنسية
- إنجلترا
- الميلاد
- 02 يونيو 2004
- مكان الميلاد
- Blackburn, إنجلترا
- الطول
- 182 سم
- الوزن
- 77 كغ
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات17
الأهداف0
التمريرات الحاسمة3
التقييم (متوسط)6.77
التقييم
6.77
تطور التقييم Premier League، موسم 2026
التمريرات المفتاحية
55المئين
1.32/90
الأهداف
45المئين
0.00/90
التمريرات الحاسمة
45المئين
0.10/90
الثنائيات المكسوبة
45المئين
4.58/90
تسديدات على المرمى
35المئين
0.31/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-3 خ | 6.10 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 ت | 6.34 | 0 | 0 | 77 | 0 (0) | 2 | 0 | 1 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-2 خ | 5.84 | 0 | 0 | 88 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-0 ف | 6.48 | 0 | 0 | 29 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 0-2 خ | 5.60 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-2 ت | 6.23 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-5 خ | 6.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-3 خ | 7.20 | - | 1 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 3-1 ف | 8.20 | - | 1 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-0 ت | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 (1) | 2 | 1 | 0 | Premier League |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 10 | 10 | 885 | 0 | 1 | 4 (3) | 13 | 45 | 1 | 0 | 0 | 6.74 |
| UEFA Europa League | 4 | 4 | 347 | 0 | 2 | 2 (0) | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6.87 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| International Friendlies إنجلترا | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 34 | 29 | 2562 | 1 | 5 | 17 (6) | 44 | 140 | 5 | 0 | 0 | 7.09 |
| UEFA Europa Conference League | 15 | 12 | 1161 | 0 | 1 | 17 (10) | 19 | 44 | 3 | 0 | 0 | 7.13 |
| Community Shield | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies إنجلترا | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe إنجلترا | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| International Friendlies إنجلترا | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | الكرات المصدودة | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | التمريرات لكل 90 دقيقة | التمريرات المفتاحية لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 403 | 74% | 45 / 74 | 20 | 11 | 2 | 1 / 2 | 15 | 3 | 41.0 | 1.3 |
| UEFA Europa League | 216 | 83% | 12 / 24 | 6 | 6 | 1 | 3 / 3 | 3 | 7 | - | - |
| EFL Cup | 30 | 73% | 2 / 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| International Friendlies إنجلترا | 24 | 83% | 3 / 4 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - |
المسيرة الدولية
إنجلترا (2024-2026)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024-2026 | 2 | 0 | 0 | 73 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 2 | 0 | 0 | 85 |
الانتقالات
- Blackburn -> Crystal Palace · € 21.1M2024
الألقاب
- الفائزCommunity Shield2025
- الفائزFA Cup2024/2025
- المركز الثاني ·UEFA European Championship2024
- المركز الثاني ·Premier League Cup2022/2023
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الأربية · 01 سبتمبر 2025 - 19 سبتمبر 2025
- ارتجاج في المخ · 18 مايو 2025 - 11 يوليو 2025
- إصابة في الكاحل · 06 مايو 2025 - 16 مايو 2025
