A. Wharton
Centrocampista Età 21 N. 20
Adam James Wharton
- Gioca per
Crystal Palace- Nazionalità
- Inghilterra
- Nato
- 02 giu 2004
- Luogo di nascita
- Blackburn, Inghilterra
- Altezza
- 182 cm
- Peso
- 77 kg
Presenze8
Gol0
Assist1
Voto (media)6.89
Valutazione
6.89
Stagione in breve
- 5Presenze
-
Titolare 5/5
- 437Minuti
- 87Minuti per presenza
-
Gol Assist00
-
Tiri in porta 1/4
- 7Passaggi chiave
- 22Duelli vinti
- 0Rigori segnati
- 1Cartellini gialli
- 0Cartellini rossi
-
Voto (media) 6.72
Andamento della valutazione
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | G | A | T | PC | Duelli | Amm | Esp | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Premier League | 5 | 5 | 437 | 0 | 0 | 4 (1) | 7 | 22 | 1 | 0 | 6.72 |
| Friendlies Inghilterra | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.90 |
| League Cup | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League | 34 | 29 | 2562 | 1 | 5 | 17 (6) | 44 | 140 | 5 | 0 | 7.09 |
| UEFA Europa Conference League | 15 | 12 | 1161 | 0 | 1 | 17 (10) | 19 | 44 | 3 | 0 | 7.13 |
| Community Shield | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 5 | 0 | 0 | 6.50 |
| Friendlies Inghilterra | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Inghilterra | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.85 |
| Friendlies Inghilterra | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 6.90 |
| Euro Championship Inghilterra | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit. - Titolare · T - Tiri (in porta) · PC - Passaggi chiave · Duelli - Duelli vinti
Carriera
- 2024 · Blackburn -> Crystal Palace · € 21.1M
Titoli
- Vincitore · Community Shield 2025
- Vincitore · FA Cup 2024/2025
- 2º posto · UEFA European Championship 2024
- 2º posto · Premier League Cup 2022/2023
Assenze recenti
- Infortunio all'inguine · 01 set 2025 - 19 set 2025
- Commozione cerebrale · 18 mag 2025 - 11 lug 2025
- Infortunio alla caviglia · 06 mag 2025 - 16 mag 2025