A. Prass
Mittelfeldspieler Alter 24 Nr. 22
Alexander Prass
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
1899 Hoffenheim- Nationalität
- Österreich
- Geboren
- 26 Mai 2001
- Geburtsort
- Hellmonsödt, Österreich
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 72 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze16
Tore4
Vorlagen1
Note (Ø)6.50
Bewertung
6.50
Tore
95Perzentil
0.20/90
Schüsse aufs Tor
95Perzentil
0.75/90
Vorlagen
85Perzentil
0.14/90
Schlüsselpässe
85Perzentil
1.23/90
Zweikämpfe gewonnen
75Perzentil
5.74/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 S | 6.72 | 0 | 0 | 90 | 4 (1) | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 U | 8.00 | 1 | 0 | 76 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 1-1 U | 6.84 | 0 | 0 | 120 | 1 (0) | 5 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| vs | 3-0 S | 6.94 | 1 | 0 | 90 | 4 (1) | 1 | 0 | 1 | Bundesliga | |
| vs | 3-0 S | 7.21 | 0 | 0 | 90 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 2-1 S | 8.90 | 1 | 1 | 90 | 3 (3) | 2 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-3 N | 5.86 | 0 | 0 | 31 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-3 N | 6.20 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 U | 6.60 | - | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-2 U | 7.60 | 1 | 0 | 23 | 2 (1) | - | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 4 | 3 | 286 | 2 | 1 | 9 (5) | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7.24 |
| International Friendlies Österreich | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| UEFA Europa League | 3 | 2 | 197 | 1 | 0 | 4 (3) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| UEFA Nations League Österreich | 3 | 1 | 117 | 1 | 0 | 3 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| World Cup Österreich | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 32 | 12 | 1318 | 3 | 2 | 17 (11) | 18 | 84 | 4 | 0 | 0 | 6.82 |
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Euro Österreich | 4 | 1 | 174 | 0 | 1 | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| UEFA Nations League Österreich | 4 | 4 | 363 | 0 | 0 | 3 (1) | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7.48 |
| World Cup Qualifiers - Europe Österreich | 3 | 1 | 116 | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| International Friendlies Österreich | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Österreich | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Österreich | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 106 | 79% | 14 / 30 | 4 | 2 | 2 | 4 / 9 | 3 | 3 |
| International Friendlies Österreich | 36 | 86% | 4 / 8 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| UEFA Europa League | 87 | 80% | 10 / 16 | 4 | 3 | 1 | 3 / 4 | 2 | - |
| UEFA Nations League Österreich | 34 | 64% | 4 / 12 | 2 | - | - | 1 / 3 | 1 | - |
| World Cup Österreich | 20 | 95% | - | - | - | - | - | - | - |
| DFB-Pokal | 65 | 70% | 6 / 15 | 1 | 1 | - | 3 / 6 | 2 | 1 |
Länderspielkarriere
Österreich (2022-2026, keine Daten für 2025)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 7 | 1 | 0 | 480 |
| International Friendlies | 2022-2026 | 6 | 0 | - | 237 |
| UEFA Euro | 2024 | 4 | 0 | 1 | 174 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 3 | 0 | 1 | 116 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| World Cup | 2026 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Transfers
- Sturm Graz -> 1899 Hoffenheim · € 9.5M2024
Titel
- SiegerBundesliga (Österreich)2023/2024
- SiegerCup (Österreich)2023/2024, 2022/2023
- SiegerJugendliga U182018/2019
- 2. Platz ·Bundesliga (Österreich)2022/2023, 2021/2022
- 2. Platz ·2. Liga2020/2021
Letzte Ausfälle
- Knöchelverletzung · 10 März 2025 - 16 Apr. 2025
- Krankheit · 22 Jan. 2025 - 31 Jan. 2025
