D. Raum
Verteidiger Alter 27 Nr. 22
David Raum
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
RB Leipzig- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 22 Apr. 1998
- Geburtsort
- Nürnberg, Deutschland
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 75 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze20
Tore1
Vorlagen1
Note (Ø)7.02
Bewertung
7.02
Bundesliga 2026: Schlüsselpässe - Platz 3
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Schlüsselpässe
95Perzentil
3.38/90
Schüsse aufs Tor
95Perzentil
0.50/90
Tore
85Perzentil
0.12/90
Vorlagen
75Perzentil
0.00/90
Zweikämpfe gewonnen
5Perzentil
1.62/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 5-2 S | 7.49 | 1 | 0 | 90 | 2 (2) | 1 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-3 N | 6.44 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-0 S | 7.24 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-1 S | 8.76 | 0 | 1 | 90 | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 1-4 N | 6.35 | 0 | 0 | 73 | 0 (0) | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-6 N | 5.70 | - | 0 | 90 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-0 S | 7.20 | - | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 6-0 S | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-0 U | 7.70 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 0-2 N | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 4 (4) | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 343 | 0 | 0 | 1 (0) | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.44 |
| International Friendlies Deutschland | 3 | 1 | 148 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.93 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 154 | 0 | 1 | 1 (1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.53 |
| World Cup Deutschland | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| UEFA Nations League Deutschland | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 30 | 29 | 2556 | 3 | 7 | 21 (8) | 98 | 97 | 6 | 0 | 1 | 7.37 |
| DFB-Pokal | 4 | 4 | 367 | 0 | 2 | 2 (2) | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Deutschland | 6 | 5 | 469 | 1 | 2 | 3 (2) | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.53 |
| UEFA Nations League Deutschland | 4 | 4 | 269 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7.03 |
| UEFA Euro Deutschland | 3 | 2 | 167 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.27 |
| International Friendlies Deutschland | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Deutschland | 4 | 3 | 254 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Deutschland | 6 | 5 | 438 | 0 | 1 | - | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| International Friendlies Deutschland | 3 | 3 | 195 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup Deutschland | 3 | 3 | 244 | 0 | 1 | - | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Deutschland | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Tacklings + Ballgewinne pro 90 | Zweikampfquote | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 546 | 88% | 13 / 39 | 8 | 12 | 2 / 6 | 1 | 9 | 2.5 | 33% | - |
| UEFA Champions League | 181 | 86% | 13 / 38 | 11 | 7 | 2 / 7 | - | 5 | - | - | 2 |
| International Friendlies Deutschland | 81 | 83% | 11 / 17 | 4 | - | 2 / 3 | 2 | 3 | - | - | - |
| DFB-Pokal | 148 | 86% | 7 / 11 | 4 | 4 | 1 / 1 | 2 | - | - | - | - |
| World Cup Deutschland | 44 | 86% | 1 / 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| UEFA Nations League Deutschland | 71 | 88% | 6 / 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Länderspielkarriere
Deutschland (2020-2026, keine Daten für 2025)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2022-2026 | 12 | 0 | - | 656 |
| UEFA Nations League | 2022-2026 | 11 | 0 | 1 | 797 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 9 | 1 | 2 | 660 |
| World Cup | 2022-2026 | 5 | 0 | 1 | 351 |
| UEFA Euro | 2024 | 3 | 0 | 1 | 167 |
Transfers
- 1899 Hoffenheim -> RB Leipzig · € 26M2022
- SpVgg Greuther Fürth -> 1899 Hoffenheim · Free2021
Titel
- SiegerSuper Cup (Deutschland)2023
- SiegerDFB Pokal2022/2023
- SiegerUEFA U21 Championship2019/2021
- 2. Platz ·2. Bundesliga (Deutschland)2020/2021
Letzte Ausfälle
- Muskelverletzung · 11 Apr. 2025 - 25 Apr. 2025
- Knöchelverletzung · 07 Okt. 2024 - 14 Dez. 2024
