D. Tadić
Mittelfeldspieler Alter 37 Nr. 10
Dušan Tadić
- Spielt für
NEC Nijmegen- Nationalität
- Serbien
- Geboren
- 20 Nov. 1988
- Geburtsort
- Bačka Topola, Yugoslavia
- Größe
- 181 cm
- Gewicht
- 76 kg
Einsätze13
Tore0
Vorlagen4
Note (Ø)6.56
Bewertung
6.56
Saison auf einen Blick
- 6Einsätze
-
Startelfeinsätze 6/6
- 530Minuten
- 88Minuten pro Einsatz
-
Tore Vorlagen01
-
Schüsse aufs Tor 1/3
- 10Schlüsselpässe
- 16Zweikämpfe gewonnen
- 0Elfmeter verwandelt
- 1Gelbe Karten
- 0Rote Karten
-
Note (Ø) 6.48
Bewertungsverlauf
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | St | Min | T | V | Sch | SP | Zweikämpfe | GE | RO | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Eredivisie | 6 | 6 | 530 | 0 | 1 | 3 (1) | 10 | 16 | 1 | 0 | 6.48 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 288 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6.73 |
| UEFA Nations League Serbien | 2 | 1 | 134 | 0 | 1 | 0 (0) | 6 | 3 | 1 | 0 | 6.76 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.91 |
| 2025 | |||||||||||
| Pro League Al Wahda FC | 25 | 25 | 1136 | 0 | 6 | 13 (5) | 46 | 37 | 1 | 0 | 7.21 |
| AFC Champions League Elite Al Wahda FC | 8 | 8 | 749 | 2 | 2 | 6 (4) | 35 | 28 | 4 | 0 | 7.24 |
| League Cup Al Wahda FC | 6 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Presidents Cup Al Wahda FC | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Serbien | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Euro Championship Serbien | 3 | 2 | 156 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 1 | 0 | 7.07 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Serbien | 8 | 8 | 648 | 2 | 4 | 5 (2) | 32 | 20 | 0 | 0 | 7.67 |
| Friendlies Serbien | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Serbien | 6 | 5 | 488 | 0 | 4 | 3 (2) | 16 | 17 | 0 | 0 | 7.52 |
| Friendlies Serbien | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Serbien | 3 | 3 | 258 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Serbien | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship Serbien | 8 | 8 | 769 | 2 | 6 | 9 (4) | 29 | 17 | 2 | 0 | 7.56 |
| World Cup - Qualification Europe Serbien | 8 | 7 | 612 | 2 | 6 | 8 (6) | 34 | 35 | 1 | 0 | 7.95 |
| UEFA Nations League Serbien | 4 | 4 | 349 | 0 | 0 | 2 (1) | 13 | 28 | 1 | 0 | 7.42 |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Serbien | 10 | 10 | 867 | 4 | 0 | 5 (3) | 10 | 17 | 1 | 0 | 7.14 |
| UEFA Nations League Serbien | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies Serbien | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Serbien | 3 | 3 | 263 | 0 | 1 | 3 (1) | 7 | 18 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Serbien | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Euro - Qualification Serbien | 7 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendly International Serbien | 3 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Friendly International Serbien | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers Serbien | 10 | 7 | 678 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Serbien | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendly International Serbien | 5 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendly International Serbien | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - Startelfeinsätze · Sch - Schüsse (aufs Tor) · SP - Schlüsselpässe · Zweikämpfe - Zweikämpfe gewonnen
Laufbahn
- 2025 · Fenerbahçe -> Al Wahda FC · Free agent
- 2023 · Ajax -> Fenerbahce · Free
- 2018 · Southampton -> Ajax · € 11.4M
- 2014 · Twente -> Southampton · € 14M
- 2012 · Groningen -> Twente · € 7.7M
- 2010 · Vojvodina -> Groningen · € 1.1M
Titel
- Sieger · Eredivisie 2021/2022
- Sieger · Eredivisie 2020/2021
- Sieger · KNVB Beker 2020/2021
- Sieger · Super Cup 2019
- Sieger · Eredivisie 2018/2019
- Sieger · KNVB Beker 2018/2019
- 2. Platz · Süper Lig 2024/2025
- 2. Platz · Super Cup 2024
- 2. Platz · Süper Lig 2023/2024
- 2. Platz · KNVB Beker 2022/2023
- 2. Platz · Super Cup 2022
- 2. Platz · KNVB Beker 2021/2022
+ 5 weitere
- 2. Platz · Super Cup 2021
- 2. Platz · Florida Cup 2019
- 2. Platz · League Cup 2016/2017
- 2. Platz · Cup 2009/2010
- 2. Platz · Super Liga 2008/2009
Letzte Ausfälle
- Prellung · 08 Dez. 2021 - 11 Dez. 2021
- Broken Nose · 14 Nov. 2016 - 08 Dez. 2016
- Leistenverletzung · 26 Apr. 2015 - 01 Juli 2015