E. Dinkçi
Mittelfeldspieler Alter 24 Nr. 18
Eren Sami Dinkçi
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
Werder Bremen- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 13 Dez. 2001
- Geburtsort
- Bremen, Deutschland
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 70 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze10
Tore2
Vorlagen1
Note (Ø)6.63
Bewertung
6.63
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Vorlagen
65Perzentil
0.16/90
Tore
45Perzentil
0.33/90
Schlüsselpässe
35Perzentil
0.98/90
Schüsse aufs Tor
25Perzentil
0.66/90
Zweikämpfe gewonnen
5Perzentil
2.30/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 N | 6.82 | 0 | 0 | 86 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-0 S | 7.48 | 1 | 0 | 74 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-3 N | 6.05 | 0 | 0 | 59 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 3-2 S | 6.69 | 0 | 0 | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-2 U | 7.30 | - | 1 | 63 | 1 | 3 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-2 U | 6.30 | - | 0 | 81 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-2 S | 6.70 | - | 0 | 68 | 1 | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 U | 5.90 | - | 0 | 83 | 2 | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-1 S | 7.20 | 1 | 0 | 67 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-4 N | 6.30 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 9 | 6 | 549 | 2 | 1 | 12 (4) | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga SC Freiburg | 8 | 3 | 264 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.35 |
| UEFA Europa League SC Freiburg | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| DFB-Pokal SC Freiburg | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| International Friendlies Türkei | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Pässe pro 90 | Schlüsselpässe pro 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 145 | 71% | 14 / 36 | 5 | 2 | 2 | 3 / 6 | 1 | 23.8 | 1.0 |
| DFB-Pokal | 15 | 73% | 5 / 7 | 1 | - | - | 3 / 3 | 1 | - | - |
Transfers
- SC Freiburg -> Werder Bremen · Loan2026
- 1. FC Heidenheim -> SC Freiburg · Return from loan2026
- SC Freiburg -> 1. FC Heidenheim · Loan2026
- Werder Bremen -> SC Freiburg · € 5M2024
- Werder Bremen -> 1. FC Heidenheim · Loan2023
Titel
- 2. Platz ·2. Bundesliga (Deutschland)2021/2022
Letzte Ausfälle
- Muskelverletzung · 10 Mai 2025 - 12 Aug. 2025
- Muskelverletzung · 12 Apr. 2025 - 24 Apr. 2025
- Knieverletzung · 18 Nov. 2024 - 06 Dez. 2024
