F. Gruber
Verteidiger Alter 23 Nr. 3
Fabio Gruber
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
FSV Mainz 05- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 03 Sept. 2002
- Geburtsort
- Augsburg, Deutschland
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 69 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze11
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)5.46
Bewertung
5.46
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Tore
75Perzentil
0.00/90
Vorlagen
75Perzentil
0.00/90
Zweikämpfe gewonnen
65Perzentil
5.50/90
Schüsse aufs Tor
25Perzentil
0.00/90
Schlüsselpässe
15Perzentil
0.17/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 N | 5.82 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-4 N | 5.60 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 4-3 S | 6.30 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-3 N | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 5-0 S | 7.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-0 U | 7.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 9-0 S | 7.50 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 2-1 S | 6.90 | - | - | 50 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 3-3 U | 6.50 | - | 0 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | 2. Bundesliga | |
| vs | 3-0 S | 7.30 | - | 1 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 2. Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |
| International Friendlies Peru | 4 | 1 | 104 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| 2025 | ||||||||||||
| 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg | 32 | 32 | 2797 | 1 | 1 | 11 (4) | 4 | 217 | 8 | 0 | 0 | 7.03 |
| DFB-Pokal 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| International Friendlies Peru | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Begangene Fouls | Tacklings + Ballgewinne pro 90 | Zweikampfquote | Gezogene Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 325 | 84% | 33 / 58 | 13 | 9 | 4 | 2 / 5 | 7 | 3.7 | 57% | - |
| International Friendlies Peru | 51 | 88% | 5 / 7 | - | 2 | 1 | 1 / 1 | 1 | - | - | 1 |
| DFB-Pokal | 74 | 91% | 4 / 10 | - | - | 2 | 0 / 1 | 3 | - | - | - |
Länderspielkarriere
Peru (2025-2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2025-2026 | 5 | 0 | 0 | 194 |
Transfers
- 1. FC Nürnberg -> FSV Mainz 05 · Transfer2026
- Verl -> 1. FC Nürnberg · Transfer2025
Titel
- 2. Platz ·Reg. Cup Westfalen2023/2024
