F. Neuhaus
Mittelfeldspieler Alter 28 Nr. 10
Florian Christian Neuhaus
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
Borussia Mönchengladbach- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 16 März 1997
- Geburtsort
- Landsberg am Lech, Deutschland
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 74 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze6
Tore1
Vorlagen1
Note (Ø)6.71
Bewertung
6.71
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Schüsse aufs Tor
55Perzentil
0.58/90
Vorlagen
45Perzentil
0.10/90
Schlüsselpässe
35Perzentil
0.86/90
Tore
25Perzentil
0.00/90
Zweikämpfe gewonnen
5Perzentil
2.78/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-3 N | 6.49 | 0 | 0 | 90 | 5 (2) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-0 U | 6.30 | 0 | 0 | 77 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 3-2 S | 6.34 | 0 | 0 | 90 | 3 (1) | 3 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-2 N | 7.00 | - | 1 | 60 | - | 4 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-2 N | 6.30 | - | 0 | 68 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 3-4 N | 7.50 | 1 | 0 | 64 | 2 (1) | 4 | 1 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-2 U | 6.70 | - | 0 | 27 | - | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 2-0 S | 6.70 | - | 0 | 15 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-1 U | 6.70 | - | 0 | 57 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-3 N | 6.70 | - | 0 | 75 | 3 (2) | - | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 6 | 6 | 449 | 1 | 1 | 11 (5) | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6.71 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 17 | 11 | 939 | 0 | 1 | 12 (6) | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Deutschland | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Deutschland | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Deutschland | 5 | 1 | 146 | 0 | 1 | 2 (2) | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.03 |
| International Friendlies Deutschland | 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Deutschland | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 171 | 75% | 19 / 40 | 9 | 6 | 1 | 1 / 3 | 5 | 5 |
Länderspielkarriere
Deutschland (2020-2022)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020 | 5 | 0 | 1 | 148 |
| International Friendlies | 2020-2022 | 4 | 2 | - | 280 |
| UEFA Nations League | 2020 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Transfers
- Fortuna Düsseldorf -> Borussia Mönchengladbach2018
- TSV 1860 München -> Borussia Mönchengladbach · Free2017
- Borussia Mönchengladbach -> Fortuna Düsseldorf · Loan2017
Titel
- Sieger2. Bundesliga (Deutschland)2017/2018
- 2. Platz ·UEFA U21 Championship2017/2019
Letzte Ausfälle
- Oberschenkelverletzung · 25 Nov. 2024 - 17 Dez. 2024
- Leistenverletzung · 29 Apr. 2024 - 02 Mai 2024
- Achillessehnenzerrung · 04 Apr. 2024 - 09 Apr. 2024
