G. Plata
Stürmer Alter 25 Nr. 19
Gonzalo Jordy Plata Jiménez
- Spielt für
Flamengo- Nationalität
- Ecuador
- Geboren
- 01 Nov. 2000
- Geburtsort
- Guayaquil, Ecuador
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 65 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze62
Tore7
Vorlagen4
Note (Ø)6.89
Bewertung
6.89
Bewertungsverlauf Campeonato Brasileiro Série A, Saison 2026
Tore
95Perzentil
0.32/90
Vorlagen
95Perzentil
0.24/90
Schüsse aufs Tor
95Perzentil
1.44/90
Zweikämpfe gewonnen
95Perzentil
6.98/90
Schlüsselpässe
75Perzentil
1.76/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 S | 6.50 | - | - | 18 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 4-1 S | 6.60 | - | - | 45 | - | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-2 S | 8.02 | 1 | 0 | 69 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 0-0 U | 6.46 | 0 | 0 | 8 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 3-0 S | 9.20 | 1 | 0 | 90 | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-0 U | 6.49 | 0 | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 1-0 S | 7.00 | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-2 U | 6.30 | - | 0 | 21 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-1 S | 7.00 | - | 0 | 89 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 U | 6.61 | 0 | 0 | 31 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 21 | 13 | 1122 | 4 | 3 | 26 (18) | 22 | 87 | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| CONMEBOL Libertadores | 10 | 4 | 447 | 0 | 0 | 7 (3) | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| World Cup Qualifiers - South America Ecuador | 9 | 8 | 644 | 2 | 0 | 6 (2) | 7 | 42 | 2 | 0 | 0 | 7.07 |
| Carioca - 1 | 6 | 4 | 278 | 0 | 0 | 5 (1) | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| Carioca A2 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup Ecuador | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 8 (5) | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| International Friendlies Ecuador | 3 | 2 | 195 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| CONMEBOL Recopa | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Supercopa do Brasil | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies Ecuador | 2 | 2 | 135 | 0 | 2 | 5 (3) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Ecuador | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Ecuador | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Ecuador | 16 | 7 | 885 | 3 | 2 | 11 (6) | 9 | 103 | 3 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Ecuador | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Ecuador | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Ecuador | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies Ecuador | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Ecuador | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Schüsse aufs Tor (Quote) | Dribbelerfolg | Zweikampfquote | Herausgeholte Elfmeter | Verursachte Elfmeter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 481 | 84% | 87 / 186 | 32 | 13 | 3 | 29 / 61 | 18 | 13 | 69% | 48% | 47% | - | - |
| CONMEBOL Libertadores | 194 | 81% | 42 / 65 | 16 | 1 | 1 | 15 / 20 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Ecuador | 279 | - | 42 / 102 | 9 | 5 | - | 18 / 41 | 7 | 17 | 33% | 44% | 41% | - | - |
| Carioca - 1 | 106 | - | 17 / 38 | 2 | 2 | - | 7 / 13 | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
| World Cup Ecuador | 139 | - | 20 / 51 | 9 | 2 | - | 5 / 11 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| International Friendlies Ecuador | 95 | 88% | 8 / 22 | 2 | 1 | 1 | 3 / 9 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
| Copa do Brasil | 11 | 72% | 1 / 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Länderspielkarriere
Ecuador (2019-2026, keine Daten für 2020)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 25 | 5 | 2 | 1551 |
| International Friendlies | 2019-2026 | 18 | 2 | 4 | - |
| World Cup | 2022-2026 | 7 | 1 | 0 | 629 |
| Copa America | 2021 | 4 | 1 | 0 | 161 |
Transfers
- Al Sadd -> Flamengo2024
- Valladolid -> Al Sadd · € 12M2023
- Sporting CP -> Valladolid · € 3M2022
- Valladolid -> Sporting CP2022
- Sporting CP -> Valladolid · Loan2021
Titel
- SiegerCarioca Série A2025
- SiegerSupercopa do Brasil2025
- SiegerCopa do Brasil2024
- SiegerEmir Cup2024
- SiegerStars League2023/2024
- SiegerSuper Cup (Portugal)2021/2022
- SiegerPrimeira Liga2020/2021
- SiegerTaça da Liga2020/2021
- SiegerCONMEBOL U202019
- 2. Platz ·Segunda División (Spanien)2021/2022
- 2. Platz ·Super Cup (Portugal)2019
- 2. Platz ·CONMEBOL Libertadores U202018
Letzte Ausfälle
- Müdigkeit · 12 Sept. 2025 - 13 Sept. 2025
- Oberschenkelverletzung · 22 Juli 2025 - 26 Juli 2025
- Knieverletzung · 08 Mai 2025 - 13 Juni 2025
