Gabriel Martinelli
Stürmer Alter 24 Nr. 7
Gabriel Teodoro Martinelli Silva
- Spielt für
Al-Hilal Saudi FC- Nationalität
- Brasilien
- Geboren
- 18 Juni 2001
- Geburtsort
- Guarulhos, Brasilien
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 75 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze24
Tore8
Vorlagen0
Note (Ø)7.00
Bewertung
7.00
Pro League 2026: Tore - Platz 7
Bewertungsverlauf World Cup Qualifiers - South America, Saison 2026
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-2 S | 7.60 | 1 | - | 49 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 1-0 S | 6.90 | 1 | 0 | 89 | 4 (2) | 1 | 1 | 0 | Pro League | |
| @ | 2-0 S | 6.72 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 3 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| vs | 3-2 S | 8.20 | 1 | 0 | 90 | 3 (2) | 2 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 2-1 S | 6.50 | - | 0 | 90 | 2 (1) | - | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 6-0 S | 9.90 | 3 | 0 | 54 | 4 (4) | - | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 0-2 N | 6.70 | - | 0 | 84 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 2-0 S | 6.20 | - | 0 | 22 | - | - | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 1-2 N | 7.20 | - | 0 | 67 | - | 2 | 0 | 0 | World Cup | |
| vs | 2-1 S | 7.50 | 1 | 0 | 24 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | World Cup |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Brasilien | 9 | 4 | 421 | 1 | 0 | 7 (5) | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 6.86 |
| Pro League | 6 | 5 | 388 | 6 | 0 | 17 (11) | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.58 |
| World Cup Brasilien | 4 | 1 | 141 | 1 | 0 | 2 (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| International Friendlies Brasilien | 3 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| AFC Champions League Elite | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 (1) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League Arsenal | 30 | 11 | 1079 | 1 | 4 | 22 (13) | 13 | 54 | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Champions League Arsenal | 14 | 7 | 704 | 6 | 2 | 17 (8) | 16 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7.03 |
| FA Cup Arsenal | 4 | 4 | 352 | 4 | 1 | 10 (6) | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.73 |
| EFL Cup Arsenal | 4 | 2 | 261 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| Emirates Cup Arsenal | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.30 |
| International Friendlies Brasilien | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 1 (1) | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Friendlies Clubs Arsenal | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Brasilien | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Brasilien | 2 | 1 | 68 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Brasilien | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 4 (3) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| World Cup Qualifiers - South America Brasilien | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| International Friendlies Brasilien | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Passquote | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America Brasilien | 144 | 28 / 58 | 3 | 1 | 10 / 24 | 11 | 5 | - | - |
| Pro League | 103 | 11 / 40 | 5 | - | 3 / 10 | 3 | 3 | 77% | 2 |
| World Cup Brasilien | 64 | 4 / 14 | - | 2 | 1 / 2 | 3 | 4 | 90% | - |
| International Friendlies Brasilien | 17 | 2 / 5 | 1 | - | - | 1 | - | 76% | - |
| AFC Champions League Elite | 72 | 6 / 15 | - | 1 | 2 / 5 | 4 | 1 | 88% | 1 |
Länderspielkarriere
Brasilien (2022-2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 11 | 1 | 0 | 472 |
| International Friendlies | 2022-2026 | 7 | 2 | - | 239 |
| World Cup | 2022-2026 | 7 | 1 | 0 | 260 |
| Copa America | 2024 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Transfers
- Arsenal -> Al-Hilal Saudi FC · Transfer2026
- Ituano -> Arsenal U212019
Titel
- SiegerEmirates Cup2025, 2024, 2023, 2022
- SiegerCommunity Shield2023, 2020
- SiegerMLS All-Star2023
- SiegerFlorida Cup2022
- SiegerOlympics Men2021
- SiegerFA Cup2019/2020
- 2. Platz ·Premier League (England)2024/2025, 2023/2024, 2022/2023
- 2. Platz ·Trofeo Joan Gamper2019
- 2. Platz ·Emirates Cup2019
Letzte Ausfälle
- Unbekannter Grund · 14 Mai 2025 - 17 Mai 2025
- Verletzung der Oberschenkelrückseite · 06 Feb. 2025 - 08 März 2025
- Wadenverletzung · 17 Okt. 2024 - 18 Okt. 2024
