J. Italiano
Stürmer Alter 24 Nr. 14
Jacob Michael Italiano
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
Grazer AK- Nationalität
- Australien
- Geboren
- 30 Juli 2001
- Geburtsort
- Perth, Australien
- Größe
- 177 cm
- Gewicht
- 74 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze12
Tore2
Vorlagen0
Note (Ø)6.76
Bewertung
6.76
Bewertungsverlauf Austrian Bundesliga, Saison 2026
Tore
85Perzentil
0.17/90
Zweikämpfe gewonnen
75Perzentil
5.97/90
Schüsse aufs Tor
45Perzentil
0.31/90
Vorlagen
25Perzentil
0.00/90
Schlüsselpässe
15Perzentil
0.39/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-0 S | 6.30 | - | - | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 1-2 N | 7.13 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| @ | 1-1 U | 7.20 | 0 | 0 | 44 | - | 1 | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| @ | 1-6 N | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 0-0 U | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 2-4 N | 5.90 | - | 0 | 81 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 1-1 U | 7.00 | - | 0 | 84 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 2-2 U | 7.90 | 1 | 0 | 79 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 0-0 U | 6.90 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| @ | 0-2 N | 6.00 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | World Cup |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Austrian Bundesliga | 6 | 5 | 407 | 2 | 0 | 3 (2) | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.05 |
| International Friendlies Australien | 4 | 3 | 277 | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.45 |
| World Cup Australien | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025 | ||||||||||||
| Austrian Bundesliga | 24 | 24 | 2065 | 4 | 0 | 14 (7) | 9 | 137 | 1 | 0 | 1 | 7.12 |
| International Friendlies Australien | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Herausgeholte Elfmeter | Blocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Bundesliga | 97 | 61% | 31 / 55 | 7 | 2 | 12 / 19 | 10 | 6 | 1 | - |
| International Friendlies Australien | 79 | 74% | 14 / 32 | 8 | 4 | 2 / 6 | 2 | 8 | - | 1 |
| World Cup Australien | 43 | 74% | 8 / 19 | 4 | 1 | 3 / 6 | - | - | - | - |
Länderspielkarriere
Australien (2025-2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2025-2026 | 6 | 0 | 0 | 412 |
| World Cup | 2026 | 2 | 0 | 0 | 164 |
Transfers
- Borussia Mönchengladbach -> Grazer AK2024
Titel
- 2. Platz ·A-League Men2018/2019
Letzte Ausfälle
- Muscle Bruise · 01 Juli 2026
- Verletzung · 24 Juni 2026 - 29 Juni 2026
- Adductor Injury · 24 Juni 2026 - 29 Juni 2026
