J. Leweling
Mittelfeldspieler Alter 24 Nr. 18
Jamie Leweling
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
VfB Stuttgart- Nationalität
- Deutschland
- Geboren
- 26 Feb. 2001
- Geburtsort
- Nürnberg, Deutschland
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 86 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze16
Tore2
Vorlagen1
Note (Ø)6.74
Bewertung
6.74
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Vorlagen
85Perzentil
0.34/90
Tore
75Perzentil
0.27/90
Schlüsselpässe
65Perzentil
1.55/90
Schüsse aufs Tor
65Perzentil
0.68/90
Zweikämpfe gewonnen
45Perzentil
4.09/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 S | 6.40 | 0 | 0 | 65 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 0-2 N | 5.29 | 0 | 0 | 75 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-2 S | 7.20 | 1 | 0 | 85 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 1-0 S | 7.20 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 4 | 1 | 0 | DFB-Pokal | |
| vs | 2-3 N | 6.71 | 0 | 1 | 35 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 1-1 U | 7.79 | 1 | 0 | 72 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-1 N | 6.90 | - | 0 | 77 | - | 3 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 3-0 S | 7.13 | 0 | 0 | 19 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-0 S | 6.70 | - | 0 | 77 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-1 N | 6.90 | - | 0 | 26 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 9 | 4 | 422 | 1 | 1 | 7 (2) | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 228 | 1 | 0 | 6 (2) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 (0) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| International Friendlies Deutschland | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| World Cup Deutschland | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 32 | 26 | 2375 | 7 | 9 | 30 (18) | 41 | 108 | 4 | 0 | 0 | 7.03 |
| UEFA Europa League | 11 | 7 | 644 | 3 | 1 | 19 (9) | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| DFB-Pokal | 6 | 4 | 424 | 0 | 2 | 6 (2) | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.98 |
| Friendlies Clubs | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| DFL-Supercup | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Deutschland | 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| World Cup Qualifiers - Europe Deutschland | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Tacklings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 135 | 77% | 24 / 55 | 5 | 1 | 15 / 23 | 7 | 4 | - |
| UEFA Champions League | 56 | 78% | 13 / 27 | 1 | - | 5 / 12 | 5 | - | 1 |
| DFB-Pokal | 27 | 77% | 3 / 11 | 1 | 1 | 0 / 2 | 1 | 1 | - |
| International Friendlies Deutschland | 11 | 72% | 1 / 1 | - | - | 1 / 1 | - | - | - |
| World Cup Deutschland | 14 | 78% | - | - | - | - | - | - | - |
Länderspielkarriere
Deutschland (2024-2026, keine Daten für 2025)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024 | 2 | 1 | 0 | 111 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| International Friendlies | 2026 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| World Cup | 2026 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Transfers
- Union Berlin -> VfB Stuttgart · 5M2024
- Union Berlin -> VfB Stuttgart · Loan2023
- SpVgg Greuther Fürth -> Union Berlin · € 4M2022
Titel
- SiegerDFB Pokal2024/2025
- 2. Platz ·Super Cup (Deutschland)2025, 2024
- 2. Platz ·Bundesliga (Deutschland)2023/2024
- 2. Platz ·2. Bundesliga (Deutschland)2020/2021
Letzte Ausfälle
- Muskelverletzung · 14 Apr. 2025 - 24 Apr. 2025
- Oberschenkelverletzung · 03 Nov. 2024 - 17 Dez. 2024
- Virusinfektion · 22 Apr. 2022 - 26 Apr. 2022
