J. Quansah
Verteidiger Alter 22 Nr. 4
Jarell Amorin Quansah
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
Bayer Leverkusen- Nationalität
- England
- Geboren
- 29 Jan. 2003
- Geburtsort
- Warrignton, England
- Größe
- 190 cm
- Gewicht
- 84 kg
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze22
Tore1
Vorlagen2
Note (Ø)6.49
Bewertung
6.49
Bewertungsverlauf Bundesliga, Saison 2026
Tore
85Perzentil
0.13/90
Vorlagen
85Perzentil
0.13/90
Schlüsselpässe
85Perzentil
1.03/90
Schüsse aufs Tor
65Perzentil
0.26/90
Zweikämpfe gewonnen
15Perzentil
3.46/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-2 S | 6.61 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-1 S | 6.56 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-1 S | 7.01 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 0-1 N | 7.02 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-4 N | 6.09 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| vs | 5-2 S | 6.08 | 0 | 0 | 22 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | DFB-Pokal | |
| @ | 0-3 N | 5.68 | 0 | 0 | 64 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 2-0 S | 7.09 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 2-1 S | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Bundesliga | |
| @ | 4-3 S | 6.70 | 1 | 0 | 90 | 2 (2) | - | 1 | 0 | Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Bundesliga | 9 | 8 | 702 | 1 | 1 | 7 (2) | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.84 |
| UEFA Europa League | 3 | 2 | 210 | 0 | 0 | 4 (1) | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.33 |
| UEFA Nations League England | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 2 (0) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| World Cup England | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 6.27 |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| International Friendlies England | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | ||||||||||||
| Bundesliga | 28 | 25 | 2308 | 4 | 0 | 16 (8) | 11 | 103 | 9 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Champions League | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| DFB-Pokal | 5 | 4 | 414 | 1 | 0 | 4 (3) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe England | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Tacklings + Ballgewinne pro 90 | Zweikampfquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 394 | 87% | 27 / 61 | 14 | 4 | 4 | 3 / 6 | 5 | 9 | 2.3 | 44% |
| UEFA Europa League | 161 | 94% | 11 / 21 | 4 | 2 | 1 | 1 / 1 | 4 | 5 | - | - |
| UEFA Nations League England | 157 | 94% | 9 / 19 | 4 | - | 2 | 0 / 2 | 1 | 1 | - | - |
| World Cup England | 101 | 89% | 13 / 19 | 3 | - | - | 1 / 1 | 2 | 2 | - | - |
| DFB-Pokal | 29 | 82% | 0 / 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| International Friendlies England | 46 | 84% | 3 / 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Länderspielkarriere
England (2024-2026)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 5 | 0 | 1 | 450 |
| World Cup | 2026 | 3 | 0 | 0 | 200 |
| International Friendlies | 2026 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Transfers
- Liverpool -> Bayer Leverkusen · Transfer2025
- Bristol Rovers -> Liverpool U212023
- Liverpool -> Bristol Rovers · Loan2023
Titel
- SiegerUEFA U21 Championship2025
- SiegerPremier League (England)2024/2025
- SiegerLeague Cup (England)2023/2024, 2021/2022
- SiegerCommunity Shield2022
- SiegerUEFA U19 Championship2022
- SiegerFA Cup2021/2022
- 2. Platz ·League Cup (England)2024/2025
- 2. Platz ·Premier League (England)2021/2022
- 2. Platz ·UEFA Champions League2021/2022
- 2. Platz ·FA Youth Cup2020/2021
Letzte Ausfälle
- Sperre durch Sportgericht · 06 Juli 2026 - 17 Juli 2026
- Sprained Ankle · 28 Juni 2026
- Krankheit · 09 Jan. 2025 - 10 Jan. 2025
