J. Ryerson
Mittelfeldspieler Alter 28 Nr. 26
Julian Ryerson
- Spielt für
Borussia Dortmund- Nationalität
- Norwegen
- Geboren
- 17 Nov. 1997
- Geburtsort
- Lyngdal, Norwegen
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 86 kg
Einsätze19
Tore1
Vorlagen5
Note (Ø)7.06
Bewertung
7.06
Saison auf einen Blick
- 4Einsätze
-
Startelfeinsätze 4/4
- 323Minuten
- 81Minuten pro Einsatz
-
Tore Vorlagen00
- 7Schlüsselpässe
- 10Zweikämpfe gewonnen
- 0Elfmeter verwandelt
- 2Gelbe Karten
- 0Rote Karten
-
Note (Ø) 7.08
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | St | Min | T | V | Sch | SP | Zweikämpfe | GE | RO | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Bundesliga | 4 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 | 10 | 2 | 0 | 7.08 |
| Friendlies Norwegen | 4 | 3 | 292 | 0 | 2 | 1 | 14 | 20 | 1 | 0 | 7.38 |
| World Cup (incl. qualifiers) Norwegen | 4 | 4 | 226 | 0 | 0 | - | 6 | 14 | 0 | 0 | 6.93 |
| UEFA Nations League Norwegen | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.12 |
| UEFA World Cup Qualifiers Norwegen | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 2 (1) | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.85 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 45 | 0 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.90 |
| Super Cup | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2025 | |||||||||||
| Bundesliga | 31 | 26 | 2272 | 0 | 15 | 6 (1) | 56 | 89 | 8 | 0 | 7.11 |
| UEFA Champions League | 9 | 6 | 605 | 0 | 2 | 2 | 16 | 31 | 2 | 0 | 6.89 |
| FIFA Club World Cup | 5 | 5 | 371 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.28 |
| Friendlies Clubs | 5 | 5 | 371 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6.28 |
| DFB Pokal | 2 | 2 | 187 | 0 | 1 | - | 7 | 10 | 0 | 0 | 7.20 |
| Friendlies Norwegen | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Norwegen | 8 | 8 | 720 | 1 | 4 | 5 (1) | 18 | 27 | 0 | 0 | 7.60 |
| UEFA Nations League Norwegen | 6 | 6 | 505 | 0 | 1 | 1 | 13 | 31 | 0 | 0 | 7.20 |
| Friendlies Norwegen | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Norwegen | 7 | 5 | 435 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 6.80 |
| Friendlies Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies Norwegen | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Norwegen | 4 | 3 | 215 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.17 |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Norwegen | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Norwegen | 4 | 1 | 129 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Nations League Norwegen | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 6.90 |
St - Startelfeinsätze · Sch - Schüsse (aufs Tor) · SP - Schlüsselpässe · Zweikämpfe - Zweikämpfe gewonnen
Laufbahn
- 2023 · Union Berlin -> Borussia Dortmund · € 5M
- 2018 · Viking -> Union Berlin
Titel
- 2. Platz · UEFA Champions League 2023/2024
- 2. Platz · Bundesliga 2022/2023
Letzte Ausfälle
- Wadenverletzung · 18 Aug. 2025 - 22 Aug. 2025
- Krankheit · 28 Feb. 2025 - 03 März 2025
- Krankheit · 12 Dez. 2024 - 04 Jan. 2025