J. Tolkin
Verteidiger Alter 23 Nr. 47
John Michael Tolkin
- Spielt für
Holstein Kiel- Nationalität
- Vereinigte Staaten
- Geboren
- 31 Juli 2002
- Geburtsort
- Chatham, Vereinigte Staaten
- Größe
- 170 cm
- Gewicht
- 61 kg
Einsätze5
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)5.44
Bewertung
5.44
Saison auf einen Blick
- 4Einsätze
-
Startelfeinsätze 3/4
- 239Minuten
- 60Minuten pro Einsatz
-
Tore Vorlagen00
- 1Schlüsselpässe
- 8Zweikämpfe gewonnen
- 0Elfmeter verwandelt
- 0Gelbe Karten
- 0Rote Karten
-
Note (Ø) 5.08
Bewertungsverlauf
Perzentil-Profil
Schlüsselpässe
95Perzentil
2.20/90
Vorlagen
55Perzentil
0.09/90
Zweikämpfe gewonnen
45Perzentil
4.75/90
Tore
35Perzentil
0.04/90
Schüsse aufs Tor
5Perzentil
0.09/90
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | St | Min | T | V | Sch | SP | Zweikämpfe | GE | RO | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| 2. Bundesliga | 4 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 8 | 0 | 0 | 5.08 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.90 |
| 2025 | |||||||||||
| 2. Bundesliga | 27 | 26 | 2084 | 1 | 2 | 7 (2) | 51 | 110 | 3 | 0 | 6.88 |
| CONCACAF Gold Cup Vereinigte Staaten | 4 | 1 | 125 | 0 | 1 | 1 (0) | 2 | - | 0 | 0 | 6.74 |
| DFB Pokal | 4 | 4 | 400 | 1 | 0 | 1 (1) | 14 | 16 | 1 | 0 | 7.40 |
| Friendlies Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.80 |
| Major League Soccer New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
| CONCACAF Nations League Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| CONCACAF Nations League Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - Startelfeinsätze · Sch - Schüsse (aufs Tor) · SP - Schlüsselpässe · Zweikämpfe - Zweikämpfe gewonnen
Saisondetails
2. Bundesliga
- Pässe
- 176
- Passquote
- 84%
- Zweikämpfe gewonnen
- 8 / 16
- Tacklings
- 4
- Ballgewinne
- 8
- Dribblings
- 0 / 1
- Gezogene Fouls
- 1
- Begangene Fouls
- 3
DFB Pokal
- Pässe
- 41
- Passquote
- 92%
- Zweikämpfe gewonnen
- 3 / 6
- Tacklings
- 1
- Ballgewinne
- 1
- Gezogene Fouls
- 2
- Begangene Fouls
- 1
Letzte Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Sch | SP | GE | RO | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Okt. 2026 | 2. Bundesliga | @ | 0-1 N | 82 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 7.00 |
| 13 Sept. 2026 | 2. Bundesliga | @ | 0-1 N | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| 05 Sept. 2026 | 2. Bundesliga | vs | 2-2 U | 63 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| 30 Aug. 2026 | 2. Bundesliga | @ | 0-2 N | 79 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 6.30 |
| 22 Aug. 2026 | DFB-Pokal | @ | 2-0 S | 82 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.06 |
| 10 Apr. 2026 | 2. Bundesliga | @ | 2-1 S | 7 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 05 Apr. 2026 | 2. Bundesliga | vs | 0-0 U | 90 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.20 |
| 14 März 2026 | 2. Bundesliga | vs | 2-3 N | 90 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| 07 März 2026 | 2. Bundesliga | @ | 0-2 N | 90 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| 28 Feb. 2026 | 2. Bundesliga | vs | 1-1 U | 90 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
Länderspielkarriere
Vereinigte Staaten (2023-2025)
| Wettbewerb | Saisons | Einsätze | T | V | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | 2023-2025 | 6 | 0 | - | 223 |
| Friendlies | 2023-2025 | 4 | 0 | - | 230 |
Laufbahn
- 2025 · New York Red Bulls -> Holstein Kiel · Transfer
Titel
- Sieger · Concacaf Nations League 2023/2024
- Sieger · Concacaf Nations League 2022/2023
- 2. Platz · Concacaf Gold Cup 2025
- 2. Platz · MLS 2024
- 2. Platz · MLS All-Star 2023
- 2. Platz · Concacaf U17 2019
Letzte Ausfälle
- Gehirnerschütterung · 27 Apr. 2025 - 03 Mai 2025
- Oberschenkelverletzung · 14 Feb. 2025 - 15 März 2025
- Leistenverletzung · 24 Feb. 2024 - 02 März 2024