J. Ordóñez
Mittelfeldspieler Alter 24 Nr. 16
Jonathan Miller Ordóñez
- Spielt für
Guayaquil City FC- Nationalität
- Ecuador
- Geboren
- 08 Feb. 2001
- Geburtsort
- Esmeraldas, Ecuador
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze21
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)5.76
Bewertung
5.76
Bewertungsverlauf Liga Pro, Saison 2026
Zweikämpfe gewonnen
95Perzentil
6.12/90
Schüsse aufs Tor
75Perzentil
0.72/90
Tore
35Perzentil
0.00/90
Vorlagen
25Perzentil
0.00/90
Schlüsselpässe
5Perzentil
0.36/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-0 S | 6.60 | 0 | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-4 N | 5.74 | 0 | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 1-1 U | 6.90 | - | 0 | 24 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-1 N | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-1 S | 7.00 | - | 0 | 90 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-2 U | - | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 1-0 S | 6.70 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 1-1 U | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro | |
| vs | 2-1 S | 6.70 | - | 0 | 8 | - | - | 0 | 0 | Liga Pro | |
| @ | 0-1 N | 6.16 | 0 | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Pro |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Pro | 21 | 2 | 500 | 0 | 0 | 5 (4) | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga Pro Serie B | 13 | 2 | 688 | 2 | 2 | 8 (2) | 8 | - | 0 | 0 | - | 6.48 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Ballgewinne | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls | Pässe pro 90 | Schlüsselpässe pro 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 221 | 83% | 34 / 52 | 12 | 5 | 1 | 6 / 8 | 12 | 3 | 39.8 | 0.4 |
Transfers
- 9 de Octubre -> Guayaquil City FC · Free agent2025
