J. Boguo
Stürmer Alter 18 Nr. 15
Joris Boguo
Zum Kalender hinzufügenKalender
- Spielt für
Ried- Nationalität
- Österreich
- Geboren
- 17 Okt. 2007
- Geburtsort
- Wien, Österreich
alle Wettbewerbe, Saison 2026
Einsätze8
Tore0
Vorlagen0
Note (Ø)6.49
Bewertung
6.49
Bewertungsverlauf Austrian Bundesliga, Saison 2026
Schlüsselpässe
55Perzentil
1.00/90
Zweikämpfe gewonnen
45Perzentil
4.49/90
Tore
15Perzentil
0.12/90
Vorlagen
15Perzentil
0.00/90
Schüsse aufs Tor
15Perzentil
0.25/90
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Bewertung | T | V | Min | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | GE | RO | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-4 N | 5.86 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| @ | 1-1 U | 6.96 | 0 | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| @ | 2-2 U | 6.87 | 0 | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 3-2 S | 6.71 | 0 | 0 | 7 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 4-1 S | 6.70 | - | 0 | 35 | 3 (2) | - | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 1-1 U | 6.20 | - | 0 | 36 | - | - | 1 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 1-0 S | 6.20 | - | 0 | 31 | - | 1 | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| @ | 1-4 N | 6.70 | - | 0 | 25 | - | - | 1 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| vs | 1-2 N | - | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Austrian Bundesliga | |
| @ | 0-3 N | 6.90 | - | 0 | 70 | - | 1 | 0 | 0 | Austrian Bundesliga |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Einsätze | Startelfeinsätze | Min | T | V | Schüsse (aufs Tor) | Schlüsselpässe | Zweikämpfe gewonnen | GE | RO | Elfm. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Austrian Bundesliga | 8 | 0 | 173 | 0 | 0 | 4 (3) | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6.49 |
| 2025 | ||||||||||||
| Austrian Bundesliga | 25 | 6 | 722 | 1 | 0 | 5 (2) | 8 | 36 | 4 | 0 | 0 | 6.52 |
Saisondetails alle Wettbewerbe, Saison 2026
| Wettbewerb | Pässe | Passquote | Zweikämpfe gewonnen | Tacklings | Blocks | Dribblings | Gezogene Fouls | Begangene Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Bundesliga | 41 | 63% | 11 / 31 | 5 | 1 | 1 / 3 | 2 | 7 |
